股市:周三越南 VN 指数下跌,外国投资者净卖出 560 万美元
AI摘要
根据胡志明市证券交易所的数据,越南指数于 2025 年 9 月 17 日收于 1,670.97 点,下跌 9.93 点或 0.59% 查看来源。总交易额达到32.69万亿越南盾(12.6亿美元)。
摘要由作者通过智能技术生成
根据胡志明市证券交易所的数据,越南指数于 2025 年 9 月 17 日收于 1,670.97 点,下跌 9.93 点或 0.59% → 查看来源。
总交易额达到 32.69 万亿越南盾,即 12.6 亿美元。
主要详情:
- 交易量:11.5 亿股,价值 32.69 万亿越南盾,即 12.6 亿美元。
- 最活跃股票: HPG(1.352 亿美元)股)、SHB(6830 万股)、SSI(4010 万股)、SSB(3760 万股)、SCR(3080 万股)。
- 涨幅最大: TEG +7.00%、SMA +6.99%、LM8 +6.99%。
- 跌幅最大: STG -6.99%、TTE -6.94%,CCI -6.85%。
- 对外贸易:净销售额 1,410 亿越南盾或 560 万美元。总计买入 3.09 万亿越南盾,卖出 3.23 万亿越南盾。
- 顶级外贸股票:按价值计算,FPT、MSN、HPG、VNM、VIC 引领交易。净买入集中于FPT、HPG、VNM、VIC、MSB。
2025 年 9 月 17 日越南股市表现
| 指数 | 收盘价 | +/-变化 | %变化 | |
| VNINDEX | 1,670.97 | -9.9 3 | -0.59 | 32,484.39 |
| VN30 | 1,868.85 | -0.35 | 19,020.78 | |
| VNMIDCAP | 2,520 .11 | -44.25 | -1.73 | 10,644.61 |
| VNSMALLCAP< /td> | 1,616.64 | -7.81 | -0.48 | 2,172.34 |
| VN100 | 1,824.79 | -11.93 | -0.65 | 29,665.39 |
| VNALLSHARE | 1,813.12 | -11.71 | -0.64 | 31,837 .73 |
| VNXALLSHARE | 2,876.61 | -18.92 | -0.65 | td>35,335.27 |
| VNCOND | 2,212.87 | -51.32 | -2.27 | 1,196.66 |
| VNCO NS | 746.03 | -11.31 | -1.49 | 2,702.58 |
| VNENE | 587.79 | -2.12 | - 0.36 | 384.79 |
| VNFIN | 2,415.30 | -31.86 | -1.3 | 11,321.81 |
| VN治愈 | 2,141.88 | 16.28 | 0.77 | 49.47 |
| VNIND | 1,006.69 | -10.25 | -1.01 | 4,164.11 |
| VNIT | 4,941.46 | 89.56 | 1.85 | 2,581.18 |
| V NMAT | 2,511.36 | -49.42 | -1.93 | 5,548.02 |
| VNREAL | 1,774.56 | 31.65 | 1.82 | 3,530.48 |
| VNUTI | 920.13 | 0 | 0 | 315.34 |
| VNDIAMO ND | 2,704.30 | -33.33 | -1.22 | 7,610.10 |
| VNFINLEAD | 3,218.22 | -49.75 | -1.52 | 10,797.65 |
| VNFINSELECT | 3,237.38 | 3,237.38 | -1.52 | 10,797.65 | -42.7 | -1.3 | 11,318.94 |
| VNSI | 2,942。 18 | -19.7 | -0.67 | 6,249.64 |
| VNX50 | 3,139.62 | -16.1 | -0.51 | 24,911.28 |





