股市:越南 VN 指数下跌,但外国投资者恢复强劲净买盘
AI摘要
胡志明市证券交易所最新数据显示,越南基准指数9月8日收于1,624.53点,下跌42.44点或2.55%,总交易额达到53.17万亿越南盾(20.4亿美元)。
摘要由作者通过智能技术生成
根据胡志明市证券交易所的最新数据→查看来源,越南 VN 指数 9 月 8 日收于 1,624.53,下跌 42.44 点或 2.55%,总交易额为 53.17 万亿越南盾或 20.4 亿美元。
损失广泛,大盘股、中盘股和小盘股指数均下跌
VN30 指数下跌 2.07%,VNMIDCAP 指数下跌 4.03%,VNSMALLCAP 指数下跌 2.58%。
外国投资者转为净买家。他们买入 5.72 万亿越南盾(2.2 亿美元),同时卖出 4.76 万亿越南盾(1.83 亿美元),导致净流入 9650 亿越南盾(3700 万美元)。
2025 年 9 月 8 日越南股市表现
| 指数 | 收盘 | 变动 | %变化 | |
| VNINDEX | 1,624.53 | -42.44 | -2.55 | 53,169.78 |
| VN30 | 1,807.22 | -38.26 | -2.07 | 27,412.70 |
| VNMIDCAP | 2,469.19 | -103.59 | -4.03 | 21,269.25 |
| VNSMALLCAP | 1,586 .95 | -42 | -2.58 | 3,226.23 |
| VN100 | 1,772.72 | -52.19 | -2.86 | 4 8,681.95 |
| VNALLSHARE | 1,762.27 | -51.63 | -2.85 | 51,908.18 |
| VNXALLS HARE | 2,797.40 | -82.96 | -2.88 | 55,174.73 |
| VNCOND | 2,122.45 | -38.11< /td> | -1.76 | 1,619.22 |
| VNCONS | 715.94 | -13.28 | -1.82 | 2,863.79 |
| VNENE | 569.45 | -13.14 | -2.26 | 419.2 |
| VNFIN | 2,381.23 | -102。 95 | -4.14 | 26,377.18 |
| VNHEAL | 2,053.49 | -11 | -0.53 | 94.87 |
| VNIND | 973.76 | -35.3 | -3.5 | 6,674.95 |
| VNIT | 4,755.8 2 | -75.75 | -1.57 | 1,608.44 |
| VNMAT | 2,472.03 | -11.43 | -0.46 | 6,457.32 |
| VNREAL | 1,672.57 | -14.39 | -0.85 | 5,161.12 | td>
| VNUTI | 907.25 | -29.55 | -3.15 | 578.09 |
| VNDIAMOND | 2,640.47 | -74.12 | -2.73 | 13,467.39 |
| VNFINLEAD | 3,169.20 | -4.12 | 24,690.21 | |
| VNFINSELECT | 3,191.70 | -138.01 | -4.14 | 26,371.29 |
| VNSI | 2,844.17 | -92.24 | -3.14 | 11,170.58< /td> |
| VNX50 | 3,051.01 | -87.78 | -2.8 | 40,255.07 |





