越南股市外贸报告:2025 年 11 月 5 日
越南基准指数周三微升0.18%,收于1,654.89点,总交易额达到越南盾根据胡志明市证券交易所最新数据→查看来源,20.19万亿美元或7.6634亿美元,外国交易者净卖出3063万美元股票。

跟踪 30 只最大蓝筹股的 VN30 指数下跌 0.59%,至 1,886.47,而更广泛的 VN100 和 VNAllshare 指数也分别下跌 0.52% 和 0.55%,反映出整体疲软在大中型股领域。
中型股 a小盘股表现不佳,VNMIDCAP 下跌 0.94%,VNSMALLCAP 下跌 1.01%。
行业指数表现不一:能源股在石油和天然气股上涨的带动下上涨 3.96%,建筑业上涨 0.45%,房地产上涨 0.64%。
相比之下,信息技术股大幅下跌 2.27%,工业股下跌1.34%。
HoSE 和 HNX 的市场流动性总额达到 21.61 万亿越南盾(8.2004 亿美元),表明投资者参与活跃但有选择性。
2025 年 11 月 5 日越南股市表现
| 指数 | 收盘价 | 更改 | 更改% | 越南盾 | 百万美元 |
| VNINDEX | 1,654.89 | 2.91 | 0.18 | 20,193.01 | 766.34 |
| VN30 | 1,886.47 | -11.24 | -0.59 | 10,944.42 | 415.35 |
| VNMIDCAP | 2,323.32 | -22.12 | -0.94 | 7, 759.92 | 294.49 |
| VNSMALLCAP | 1,526.89 | -15.64 | -1.01 | 998.73 | 37.90< /td> |
| VN100 | 1,802.59 | -9.51 | -0.52 | 18,704.34 | 709.84 |
| VNALLSH是 | 1,787.24 | -9.86 | -0.55 | 19,703.07 | 747.74 |
| VNXALLSHARE | 2,830。 54 | -15.20 | -0.53 | 21,608.02 | 820.04 |
| VNCOND | 2,259.93 | -21.64 | -0.95 | 621.04 | 23.57 |
| VNCONS | 709.69 | 3.17 | 0.45 | 1,729.53 | 65.64 |
| VNENE | 585.97 | 22.33 | 3.96 | 1,054.68 | 40.03 |
| VNFIN | 2,253.41 | -19.42 | -0.85 | 7,633.18 | 289.68 |
| VNHEAL | 2,083.60 | -6.49 | -0.31 | 54.60 | 2.07 |
| VNIND | 1,015.02 | -13.77 | -1.34 | 2,584.96 | 98.10 |
| VNIT | 4,709.82 | -109.60 | -2.27 | 1,412.57 | 53。 61 |
| VNMAT | 2,299.97 | -18.96 | -0.82 | 1,787.13 | 67.82 |
| VNREA L | 2,053.87 | 13.11 | 0.64 | 2,456.56 | 93.23 |
| VNUTI | 902.58 | 45 ,950.00 | 2.28 | 360.30 | 13.67 |
| VNDIAMOND | 2,611.06 | -28.03 | -1.06 | 4,874.57 | 184.99 |
| VNFINLEAD | 2,957.30 | -27.38 | -0.92 | 7,380.74 | < td>280.10|
| VNFINSELECT | 3,020.37 | -26.03 | -0.85 | 7,633.18 | 289.68 |
| VNSI | 985.11 | -13.90 | -1.39 | 5,477.64 | 207.88 |
| VNX5 0 | 1,000.54 | -6.44 | -0.64 | 14,771.28 | 560.58 |
获取熟悉越南证券交易所→
交易最多
PVD 上涨 5.9%,至 24,250 越南盾,成交额为 7,808.5 亿越南盾,约合 3003 万美元。
SSI 上涨 0.43%,至 34,900 越南盾,保持强劲的流动性,成交额为 1.05 万亿越南盾,约合 4055 万美元
VIX 下跌 2.87%,至 27,050 越南盾,交易额为 8,751.5 亿越南盾,交易额为 3,366 万美元;HPG 下跌 1.68%,至 26,300 越南盾,交易额为 5,519.5 亿越南盾,交易额为 2123 万美元。
SHB 微跌 0.61%,至越南盾。 16,200 股,但创下当日最高成交量,达 3.94 亿股,总价值 6,380.8 亿越南盾,即 2,454 万美元。
2025 年 11 月 5 日交易最多的越南股票
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 变动 | % | 交易量 | 越南盾 |
| SHB | 16.30 | 16.20 | -0.10 | -0.61< /td> | 394,036 | 638,075.13 |
| PVD | 22.90 | 24.25 | 1.35 | 5.90 | 324,826 | 780,848.92 |
| VIX | 27.85 | 27.05 | -0.80 | -2.87 | 321,456 | 875,153.35 |
| SSI | 34.80 | 34.90 | 0.15 | 0.43 | 300,634 | 1,054,375.63 |
| HPG | 26.45 | 2 6.30 | -0.45 | -1.68 | 208,353 | 551,951.34 |
国外交易
外国投资者于2025年11月5日延续抛售势头,总计净流出8,070亿越南盾,约合3,063万美元。
买入订单总额达到2.31万亿越南盾,即8,774万美元,卖出订单总额为3.12万亿越南盾,即1.1837亿美元。
今年以来,外国投资者已累计卖出价值45.8亿美元的越南股票
2025 年 11 月 5 日海外交易活动
| 越南盾 | 美元 | YTD百万美元 | |
| 买入 | 2,312 | 87,741,935 | 22,395.09 |
| 卖出 | 3,119 | 118,36 8,121 | 26,971.75 |
| 余额 | -807 | -30,626,186 | -4,576.65美元 |
越南外国交易者买入最多的股票
DXG 引领外资流入,净买入 528 万股,上涨 0.5% 至 20,100 越南盾。
PVD 紧随其后净买入 350 万股,上涨 5.9%,至 24,250 股。
尽管 FPT 下跌 0.88%,至 100,900 股,但外资净买入 868,000 股。
同时,ACB 和 VPB 分别净卖出 783,000 股和 287,000 股。
了解如何在越南开设交易账户→
2025年11月5日外国交易者购买最多
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| DXG | 20.00 | 20.10 | 0.50% | 6,542,100 | 1,266,650 | 5,275,450 |
| ACB | 25.80 | 25.60 | -0.78% | 3,953,200 | 4,736,050 | -782,850 |
| PVD | 22.90 | 24.25 | 5.90% | 3,776,300 | < td>276,1663,500,134 | |
| VPB | 29.00 | 29.25 | 0.86% | 3,583,600 | 3,870,727 | -287,127 |
| FPT | 101.80 | 100.90 | -0.88% | 2,910,420 | 2,042,045 | 868,375 |
越南外国交易者卖出最多的股票
TCB 引领资金流出,净卖出 507 万股,下跌 2.29%,至 34,100 越南盾。
VRE 紧随其后,净卖出 389 万股,收盘下跌 2.11%,至 32,500 越南盾。
VIX 也出现大量外国交易者卖出 281 万股,下跌 2.87%至 27,050 越南盾,而 SSI 下跌 0.29% 至 34,900 越南盾,净流出 220 万股。
ACB 也是抛售最多的股票之一,净售出 783,000 股,股价下跌 0.78% 至 25,600 越南盾。
大部分由外国交易者于 11 月 5 日抛售。 2025
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| TCB | 34.90 | < td>34.10-2.29% | 1,417,900 | 6,484,700 | -5,066,800 | |
| SSI | 34.80 | 34.90 | 0.29% | 2,762,700 | -2,199,085 | |
| ACB | 25.80 | 25.60 | -0.78% | 3,953,200 | 4,736,050 | -782,850 |
| VI X | 27.85 | 27.05 | -2.87% | 1,370,920 | 4,177,806 | -2,806,886 |
| VRE | 33.20 | 32.50 | -2.11% | 203,500 | 4,095,000 | -3,891,500 |
学习更多关于 10 月份越南股市的预期 →
(汇率 1 美元 = 26,350 越南盾)





