股市:越南VN指数下跌,国外交易者净卖出5076万美元
根据胡志明市证券交易所 (HoSE) 的最新数据,越南 VN 指数周二下跌 10.2 点,即 0.6%,收于 1,685.30 → 查看来源。
与更广泛的抛售中,外国交易者 (FT) 净卖出价值 5,076 万美元的股票。
关键指数
VN30 指数下跌 0.49%,至 1,909.65,而 VNMidcap 和 VNSmallcap 分别下跌 1.34% 和 1.01%。
收益为VNHEAL (+0.52%) 和 VNCOND (+0.66%) 录得记录,但大多数板块收盘走低,包括 VNIND (-1.44%) 和 VNENE (-1.21%)。
10 月 7 日越南股市表现
| 索引 | 收盘 | 变动 | % | VNDb | ||
| VNINDEX | 1,685.30 | -10.20 | -0.60 | 25,626.02 | 970.68 | |
| VN30 | 1,909.65 | -9.32 | -0.49 | 14,283.63 | 541.05 | |
| VNMIDCAP | 2,454.81 | -33.36 | -1.34 | 9,298.66 | 352.22 | |
| VNSMALLCAP | 1,579.35 | -16.04 | -1.01 | 1,354.74 | 51.32 | |
| VN100 | 1,850.55 | -13.79 | -0.74< /td> | 23,582.29 | 893.27 | |
| VNALLSHARE | 1,835.47 | -13.91 | -0.75 | 24,937.03< /td> | 944.58 | |
| VNXALLSHARE | 2,908.50 | -22.52 | -0.77 | 27,218.99 | 1,031.02< /td> | |
| VNCOND | 2,189.00 | 14.40 | 0.66 | 1,006.47 | 38.12 | |
| VNCONS | 725.79 | -6.80 | -0.93 | 1,834.05 | 69.47 | |
| VNENE | 549.50 | -6.75 | -6.75 | td>-1.21 | 136.56 | 5.17 |
| VNFIN | 2,449.10 | -24.45 | -0.99 | 12,140。 78 | 459.88 | |
| VNHEAL | 2,155.66 | 11.12 | 0.52 | 58.44 | 2.21 | |
| VNIND | 983.48 | -14.36 | -1.44 | 3,738.49 | 141.61 | |
| VNIT | 4,479.43 | -3.99 | -0.09 | 751.17 | 28.45 | |
| VNMAT | 2,442.61 | -18.68 | -0.7 6 | 1,901.38 | 72.02 | |
| VNREAL | 1,949.06 | -6.56 | -0.34 | 3,151.68 | ||
| VNUTI | 890.61 | -3.44 | -0.38 | 197.44 | 7.48 | |
| VNDIA蒙德 | 2,634.85 | -19.26 | -0.73 | 6,101.43 | 231.11 | |
| VNFINLEAD | 3,248.03 | -36.86 | -1.12 | 11,634.32 | 440.69 | |
| VNFINSELECT | 3,282.63 | -32.77 | -0.99 | 12,138.87 | 459.81 | |
| VNSI | 2 ,994.53 | -25.56 | -0.85 | 5,735.07 | 217.24 | |
| VNX50 | 3, 198.37 | -21.13 | -0.66 | 20,284.02 | 768.33 |
大多数交易
西贡河内商业股份银行 (SHB) 下跌 0.86%,至 17,250 越南盾,创当日最高交易量。
领先的钢铁生产商和发集团 (HPG) 下跌 0.68%,至 29,000 越南盾。
SSI 证券公司 (SSI) 上涨 1.37%,至 29,000 越南盾。 40,800 越南盾,而 VNDirect Securities (VND) 上涨 0.85%,至 23,700 越南盾。
Bamboo Capital (BCG) 下跌 2.3%,至 2,550 越南盾。
2025 年 10 月 7 日交易最多的 HoSE 股票表
| 库存代码 | 开盘 | 收盘 | 变动 | % | 成交量 | VNDm | US$m |
| SHB | 17.45 | 17.25 | -0.15 | -0.86 | 856,435 | 1,473,3 02.97 | 55,806.93 |
| HPG | 29.20 | 29.00 | -0.20 | -0.68 | 41 3,986 | 1,206,245.14 | 45,691.10 |
| SSI | 41.00 | 40.80 | 0.55 | 1.37 | 405,408 | 1,659,781.57 | 62,870.51 |
| 越南盾 | 24.00 | 23.7 0 | 0.20 | 0.85 | 386,126 | 924,348.37 | 35,013.20 |
| BCG | 2 .43 | 2.55 | -0.06 | -2.30 | 287,171 | 72,730.21 | 2,754.93 |
海外交易活动
外国投资者净卖出额为 1.34 万亿越南盾(5,076 万美元)。
海外买入总额达到 2.44 万亿越南盾(9,231 万美元),卖出额为 3.78 万亿越南盾(1.4307 亿美元)。
海外交易活动摘要
| 越南盾 | 美元 | |
| 买入 | 2,437 | 92,310,606 |
| 卖出 | 3,777 | 143,068,182 |
| 余额 | -1,340 | -50,757,576 |
最多国外交易者购买
| 代码 | 打开 | 关闭 | 张e | FT 买入 | FT卖出 | 净价 |
| HPG | 29.20 | < td>29.00-0.68% | 12,389,096 | 3,534,847 | 8,854,249 | |
| HDB | 31.50 | 31.30 | -0.63% | 5,015,535 | < td>4,111,205904,330 | |
| FPT | 95.50 | 95.50 | 2,293,842 | 1,166,498 | 1,127,344 | |
| GEX< /td> | 55.20 | 54.60 | -1.09% | 2,252,400 | 538,762 | 1,713,638 |
| NLG | 39.50 | 39.30 | -0.51% | 2,155,400 | 1,367,000 | 788,400 |
大多数外贸商出售
| 代码 | 打开 | 平仓 | 变动 | FT买入 | FT卖出 | 净价 |
| SHB | 17.40 | < td>17.25-0.86% | 765,510 | 10,858,910 | -10,093,400 | |
| VRE | 35.00 | 35.00 | 0.00% | 1,431,866 | -5,517,089 | |
| MBB | 27.35 | 26.85 | -1.83% | 1,460,400 | 6,928,010 | -5,467,610 |
| VPB | 31.55 | 31.05 | -1.58% | 1,599,200 | 6,700,265< /td> | -5,101,065 |
| SSI | 40.25 | 40.80 | 1.37% | td>1,080,690 | 5,216,101 | -4,135,411 |
(1美元 = 26,400 越南盾)





