塑料:中国、韩国是越南8月份塑料进口的最大供应国
AI摘要
据越南海关总署称,8月份越南塑料进口额降至10.2亿美元,较7月份下降5.87%。年初至今进口额达83.5亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,越南 8 月份塑料进口额降至 10.2 亿美元,较 7 月份下降 5.87%。
年初至今进口额达 83.5 亿美元。
中国是最大供应国,进口额为 3.2397 亿美元,下降 3.04%,占进口总额的 30.24%。
南方韩国以1.9666亿美元紧随其后,增长6.52%,中国台湾以8852万美元排名第三,下降17.56%。
美国提供8694万美元,下降12.46%,沙特阿拉伯下降26.50%,为6423万美元。
泰国提供6250万美元,比去年同期下降26.50%。增长 2.09%,日本增长 4313 万美元,下降 14.16%。
马来西亚增长 7.12%,至 3327 万美元,而新加坡下降 18.26%,至 2500 万美元。
俄罗斯和印度等小型供应商录得强劲的两位数增长,而德国、法国和比利时等欧洲合作伙伴则大多出现下滑或温和增长。
数据显示越南对区域合作伙伴的依赖,其中中国、韩国和中国台湾合计供应了近 60% 的塑料。
中东和西方来源的波动凸显了该商品对全球石化市场波动的敏感性。
2025 年 8 月越南塑料进口量(百万美元)
| 8 月 | 7 月 | 月度 | YTD | %今年迄今 | ||
| 总计 | 1,021.10 | 1,084.78 | -5.87% | -5.87% strong> | 8,350.27 | 100.00% |
| 其他 | 6.91 | 9.62 | -28.22% | 54.98 | 0.66% | |
| 中国 | 323.97 | 334.13 | -3.04% | 2,524.79 | 30.24% | |
| 南方韩国 | 196.66 | 184.61 | 6.52% | 1,457.23 | 17.45% | |
| 台湾、中国 | 88.52 | 107.37 | -17.56% | 813.04 | 9.74% | |
| U沙特阿拉伯 | 86.94 | 99.31 | -12.46% | 743.82 | 8.91% | |
| 沙特阿拉伯 | 64.23 | 87.39 | -26.50% | 625.30 | 7.49% | |
| 泰国 | 61.22 | 2.09% | 458.85 | 5.50% | ||
| 日本 | 43.13 | 50 .25 | -14.16% | 378.50 | 4.53% | |
| 马来西亚 | 33.27 | 31.06 | 7 .12% | 266.03 | 3.19% | |
| 新加坡 | 25.00 | 30.59 | -18.26% | 212.39 | 2.54% | |
| 印度尼西亚 | 15.42 | 18.78 | -17.91% | 131.17 | 1.57% | |
| 阿联酋 | 11.93 | 14.78 | -19.30% | 126.74 | 1.52% | |
| 俄罗斯 | 9.3 9 | 6.01 | 56.19% | 101.94 | 1.22% | |
| 印度 | 9.13 | 5.59 | 63.37% | 88.17 | 1.06% | |
| 科威特 | 8.04 | 6.78 | 18.67% | 65.01 | 0.78% | tr>|
| 德国 | 6.00 | 6.58 | -8.74% | 47.02 | 0.56% | |
| 巴西 | 5.78< /td> | 4.99 | 15.84% | 40.30 | 0.48% | |
| 卡塔尔 | 5.77 | 7.80 | -26.06% | 60.07 | 0.72% | |
| 比利时 | 3.30 | 2.95 | 11.73% | 18.62 | 0.22% | |
| 荷兰 | 3.17 | 2.85 | 11.41% | 19.90 | 0.24% | |
| 法国 | 2。81 | 2.90 | -3.03% | 22.43 | 0.27% | |
| 加拿大 | < td>2.642.59 | 1.90% | 27.39 | 0.33% | ||
| 意大利 | 1.83 | 1.53 | 19.83% | 10.20 | 0.12% | |
| 西班牙< /td> | 1.67 | 1.56 | 6.50% | 28.75 | 0.34% | |
| 洪香港 | 1.32 | 1.35 | -1.76% | 10.74 | 0.13% | |
| 菲律宾 | 0.59 | td>1.13 | -47.93% | 6.69 | 0.08% | |
| 澳大利亚 | 0.41 | 0.29 | 40 .29% | 2.40 | 0.03% | |
| 英国 | 0.40 | 0.35 | 14.13% | 4.14 | 0.0 5% | |
| 瑞典 | 0.28 | 0.34 | -16.81% | 2.00 | 0.02% | |
| 南部非洲 | 0.11 | 0.11 | 6.36% | 1.64 | 0.02% |





