9月越南机械设备出口额达56亿美元,环比增长8.08%。
根据越南海关总署的数据,2025 年 9 月,越南机械、设备、工具和仪器的出口额达到 56 亿美元,比 8 月增长 8.1%,使年初至今的总额达到近 430 亿美元。
对美国的出口额增长 18.9%,达到 22.5 亿美元,约占月度总额的 40%。
出口德国的销售额增长了一倍多(+57.8%),而澳大利亚的销售额跃升了 105%。
其他显着增长的国家包括捷克共和国(+58.5%)、意大利(+39.8%)、沙特阿拉伯(+60%)和老挝(+181%)。
中国(-1.7%)、韩国(-9.9%)、泰国(-9.9%)的销售额出现下降。 –8.3%)、墨西哥(–17.8%)和比利时(–58.6%)。
累计来看,美国仍然是最大买家(年初至今价值 174 亿美元),其次是中国(40 亿美元)、香港(25 亿美元)、韩国(23 亿美元)和日本(20 亿美元)。
越南的机械、设备、工具和仪器制造业是其工业化战略的基石,支持建筑、农业、能源和电子等行业。
该国生产一系列产品,包括机械零部件、工业工具、电机和精密仪器,但许多高科技和重型机械仍然依赖进口。
该行业的增长受到强劲的外国直接投资的推动,特别是来自日本、韩国和欧洲的直接投资,这带来了技术转让和供应链整合。
主要制造中心包括河内、海防、胡志明市和平阳。
挑战包括国内研发有限、本地化率低以及对进口零部件的依赖。
然而,“越南制造”计划下的举措旨在发展配套产业并提高国内附加值生产。
随着持续的投资和研发随着越南机械设备制造业的升级,越南机械设备制造业正逐步从装配型生产转向更先进的机械和精密工程。
2025年9月越南机器、设备、工具和仪器出口,单位:百万美元
| 9 月 | 8 月 | 更改 | 年份日期 | ||
| 总计 | 5,599.96 | 5,181 .35 | 8.08% | 42,996.87 | |
| 其他 | 1,273.99 | 1,287.90 | -1.08% | 10,350.74 | |
| 美国 | 2,252.43 | 1,894 .50 | 18.89% | 17,438.28 | |
| 中国 | 580.24 | 590.25 | -1.70% | 4,026.08 | |
| 香港 | 311.46 | 326.79 | -4.69% | 2,540.40 | |
| 南区韩国 | 259.86 | 288.45 | -9.91% | 2,337.01 | |
| 日本 | 233.26< /td> | 221.20 | 5.45% | 1,979.20 | |
| 荷兰 | 184.39 | 188.00 | -1.92% | 1,644.19 | |
| 德国 | 156.78 | 99.39 | 57.75% | 1,070.35 | |
| 澳大利亚 | 119.43 | 58.25 | 105.01% | 460.73 | 泰国 | 115.51 | 125.99 | -8.32% | 848.33 |
| 智利 | 112.63 | 100.62 | 11.93% | 301.55 | |
| 英国 | 105.62 | 87.39 | 804.17 | ||
| 加拿大 | 96.31 | 98.83 | -2.56% | 668.58 | 668.58 | td>
| 新加坡 | 96.02 | 92.02 | 4.35% | 727.81 | |
| 台湾,中国 | 89.90 | 103.19 | -12.87% | 896.30 | |
| 印度 | 92.04 | -2.79% | 759.90 | ||
| 捷克语共和国 | 77.41 | 48.83 | 58.54% | 546.93 | |
| 墨西哥 | 76.20 | 92.66 | -17.77% | 705.93 | |
| 波兰 | 72.88 | 75.47 | -3.42% | 626.89 | |
| 马来西亚 | 59.10 | 54.36 | 8.71% | 371.77 | |
| 法国 | 40.61 | 40.01 | 1.50% | 318.70 | |
| 印度尼西亚 | 39.85 | 37.10 | 7.42% | 332.64 | |
| 阿联酋 | 39.79 | 34.13 | 16.58% | 307.68 | |
| 意大利 | 37.92 | 27.12 | 39.83% | 245.22 | |
| 31.67 | 34.59 | -8.44% | 297.87 | ||
| 沙特阿拉伯 | 20.96 | 13.10 | 59.97% | 112.23 | |
| 老挝 | 20.78 | 7.40 | 180.73% | 94.79 | |
| 俄罗斯 | 20.40 | 23.82 | 164.16 | ||
| 比利时 | 17.55 | 42.43 | -58.64% | 211.60 | |
| 巴西 | 17.36 | 20.21 | -14.08% | 155.19 | 奥地利 | 15.77 | 19.97 | -21.03% | 149.73 |
| 西班牙 | 15.36 | 18.98 | -19.08% | 134.85 | |
| 瑞典 | 13.90 | 13.15 | 5.69% | 109.24 | |
| 柬埔寨 | 11.96 | 15.14 | -21。 03% | 108.87 | |
| 匈牙利 | 7.12 | 8.63 | -17.42% | 76.56 td> | |
| 土耳其 | 5.94 | 6.68 | -11.09% | 71.83 | |
| 南部非洲 | 5.59 | 4.63 | 20.74% | 47.64 | |
| 埃及 | 5。 22 | 5.78 | -9.69% | 34.06 | |
| 罗马尼亚 | 5.15 | 2.97 | 73.50% | 61.12 | |
| 新新西兰 | 4.61 | 6.29 | -26.72% | 41.70 | |
| 阿根廷 | 3.87 | 2.32 | td>66.62% | 28.92 | |
| 丹麦 | 3.64 | 3.13 | 16.14% | 26.68 | 哥伦比亚 | 2.96 | 3.32 | -10.86% | 35.35 |
| 芬兰 | 2.43 | 13 .09 | -81.41% | 33.87 | |
| 亚美尼亚 | 2.38 | 6.97 | -65.89% | 22.95 | |
| 坦桑尼亚 | 1.48 | 1.81 | -18.49% | 8.09 | |
| 巴基斯坦 | 1.38 | 1.75 | -21.11% | 9.48 | |
| 瑞士 | 1.09 | 0.97 | 12.03% | 1 4.12 | |
| 缅甸 | 1.03 | 0.75 | 38.17% | 8.99 | |
| 孟加拉国 | 0.52 | 0.98 | -46.94% | 8.70 | |
| 乌克兰 | 0.50 | 0.26 | 90.75% | 4.82 | |
| 挪威 | 0.37 | 1.50 | -75.44% | 8.38 | |
| 莫桑比克 | 0.16 | 0.83 | -81.29% | 6.37 | |
| 文莱达鲁萨兰国 | 0.14 | 0.08 | 66.79% | 0.79 | |
| K哈萨克斯坦 | 0.12 | 0.69 | -82.74% | 4.51 | |
| 哈萨克斯坦吉尔吉斯斯坦 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.20 | |
| 安戈拉 | 0.00 | 0.06 | -100.00% | 1.55 |





