电子产品:2025年6月越南计算机和电气产品最大出口目的地
根据越南海关总署的数据,2025 年 6 月越南计算机、电气产品、零配件及其组件的出口略有增长,达到 9,269,371,747 美元,与 2025 年 5 月相比增长 1.27%。
这一环比小幅增长导致该产品类别今年迄今的总额达到47,688,163,040 美元。
2025 年 6 月,越南计算机、电气产品、零配件及其零部件出口额排名前五的目的地是:
美国
美国成为 6 月份的首要目的地,出口额达到 3,944,726,282 美元。
这代表着与 5 月份相比环比变化 2.55%。
美国年初至今的此类出口总额为 18,502,033,036 美元,占该类别年初至今出口总额的 38.80%。
中国
中国紧随其后,成为第二大目的地,6 月份的出口额为价值1,590,203,970美元。
该数字环比变化1.54%。
中国今年迄今的此类出口总额为8,201,469,449美元,占该产品类别年初至今出口总额的17.20%。
香港
香港获得担保6月排名第三,出口总额为1,043,197,643美元。
环比变化12.17%。
今年以来,其对越南计算机、电气产品及其零部件出口的贡献为4,699,870,405美元,占年初总额的9.86%
韩国
韩国 6 月份贡献了价值 663,468,261 美元的计算机、电气产品、备件及其组件。
值得注意的是,韩国的出口额环比下降了 -18.76%。
韩国今年迄今的这些出口总额为 4,121,110,427 美元,占占年初至今出口总额的 8.64%
荷兰
荷兰 6 月份出口额达 233,136,781 美元,跻身前五名出口目的地。
该国表现出强劲的积极势头,环比增长 22.04%。
荷兰年初至今的出口总额为 1,437,836,706 美元,相当于占该类别年初至今出口总额的 3.02%。
越南计算机、电气产品、备件及其组件的出口额,百万美元
| 六月 | 五月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | ||
| 总计 | 9,269.37 | 1.27% | 47,688.16 | 100.00% | ||
| 其他 | 152.70 | 17 0.27 | -10.32% | 1,000.46 | 2.10% td> | |
| 美国 | 3,944.73 | 3,846.47 | 2.55% | 18,502.03 | 38.80% | 中国 | 1,590.20 | 1,566.06 | 1.54% | 8,201.47 | 17.20% |
| 香港香港 | 1,043.20 | 930.05 | 12.17% | 4,699.87 | 9.86% | |
| 南韩国 | 663.47 | 816.72 | -18.76% | 4,121.11 | 8.64% | |
| 荷兰 | 233.14 | 191.03 | 22.04% | 1,437.84 | 3.02% | |
| 泰国 | 168.92 | 134.28 | 25.79% | 778.19 | 1.63% | |
| 日本 | 141.08 | 20.37% | 748.15 | 1.57% | ||
| 新加坡 | 135.78 | 135.98 | 135.98 | td>-0.15% | 661.70 | 1.39% |
| 台湾,中国 | 126.95 | 162.58 | -21.91% | 753.10 | 1.58% | |
| 印度 | 123。 70 | 132.99 | -6.98% | 725.84 | 1.52% | |
| 墨西哥 | 112.92 | 95.37 | 18.40% | 522.15 | 1.09% | |
| 斯洛伐克 | 84.02 | 73.43 | 14.42% | < td>458.580.96% | ||
| 德国 | 76.88 | 71.71 | 7.21% | 551.85 | 1.1 6% | |
| 加拿大 | 74.84 | 60.87 | 22.94% | 408.47 | 0.86% | |
| 马来西亚 | 72.90 | 63.83 | 14.20% | 439.98 | 0.92% | |
| 英国 | 63.04 | 72.58 | -13.14% | 448.82 | 0.94% | |
| 波兰 | 55.93 | 57.82 | -3.28% | 349.68 | 0.73% | |
| 澳大利亚 | 49.06 | 50.82 | -3.47% | 321.26 | 0.67% | |
| 阿联酋 | 40.22 | 41.89 | -3.97% | 277.38 | 0.58% | |
| 36.59 | 45.23 | -19.09% | 393.54 | 0.83% | ||
| 匈牙利 | 36.34 | 34.36 | 5.76% | 172.70 | 0.36% | |
| 巴西 | 31.39 | 46.18 | -32.04% | 205.50 | 0.43% | |
| 意大利 | 30.24 | 27.09 | 11.63% | 241.07 | 0.51% | |
| 法国 | 29.15 | 39.87 | -26.88% | 217.25 | 0.46% | |
| 阿根廷 | 19 .18 | 11.55 | 66.00% | 78.70 | 0.17% | |
| 菲律宾 | 18.06 | 13.73 | 31.54% | 103.15 | 0.22% | |
| 西班牙 | 14.93 | 19.83 | -24.69% | 107.58 | ||
| 印度尼西亚 | 14.33 | 27.66 | -48.19% | 135.97 | 0.29% | |
| 瑞典 | 13.66 | 14.13 | -3.35% | 77.31 | 0.16% | |
| Tu rkey | 10.66 | 13.35 | -20.11% | 105.24 | 0.22% | |
| 新新西兰 | 8.10 | 5.62 | 44.00% | 40.37 | 0.08% | |
| Ch南岛 | 7.43 | 13.05 | -43.08% | 69.29 | 0.15% | |
| 南非洲 | 6.39 | 7.00 | -8.68% | 49.14 | 0.10% | |
| 沙特阿拉伯 | 5.77 | 7.23 | -20.24% | 59.99 | 0.13% | |
| 芬兰 | 4.20 | 0.31 | 1247.08% | 7.13 | 0.01% | |
| 巴拿马 | 3.97 | 3.20 | 23.95% | 20.40 | 0.04% | |
| 哥伦比亚 | 3.67 | 6.07 | -39.50% | 31.36 | 0.07% | |
| 葡萄牙加仑 | 3.58 | 2.01 | 77.94% | 16.69 | 0.04% | |
| 秘鲁 | 3.26 | 3.93 | -16.98% | 21.27 | 0.04% | |
| 埃及 | 2.90 | 4.27 | -31.89% | 24.30 | 0.05% | |
| 瑞士 | 2.55 | 2.14 | 19.36% | 21.57 | 0.05% | |
| 希腊 | 2.15 | 1.86 | 15.55% | 10.20 | 0.02% | |
| 比利时 | 1.06 | 1.27 | -16.37% | 4.61 | 0.01% | |
| 孟加拉国 | 1.06 | 1.00 | 6.04% | 5.38 | 0.01% | |
| 俄罗斯 | 0.91 | 0.50 | 80.99% | 3.76 | 0.01% | |
| 亚美尼亚< /td> | 0.91 | 2.97 | -69.44% | 18.52 | 0.04% | |
| 斯里兰卡兰卡 | 0.85 | 1.33 | -35.98% | 5.46 | 0 .01% | |
| 罗马尼亚 | 0.81 | 1.17 | -31.32% | 4.96 | 0.01% | |
| 哈萨克斯坦 | 0.48 | 0.48 td> | 2.90 | -83.39% | 25.66 | 0.05% |
| 尼日利亚 | 0.34 | 0.09 | 274.11% | 0.84 | 0.00% | |
| 乌克兰 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 0.00% | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.79 | 0.16 | 403.18% | 1.19 | 0.00% |





