Chúng tôi là nền tảng dịch vụ doanh nghiệp địa phương tại Việt Nam.
The VN-Index closed at 1,684.90 on 15 September 2025, up 17.64 points or 1.06 percent, with market liquidity reaching VND 37.63 trillion or US$1.45 billion, according to the latest data from the Ho Chi Minh City Stock Exchange → view source.
Key details:
Vietnam stock market performance, September 15, 2025
Indices | Close | +/- Change | % Change | Trading value (VND blns) |
VNINDEX | 1,684.90 | 17.64 | 1.06 | 37,634.40 |
VN30 | 1,876.75 | 11:30 | 0.61 | 20,054.53 |
VNMIDCAP | 2,586.54 | 50.81 | 2 | 14,082.16 |
VNSMALLCAP | 1,636.64 | 25.91 | 1.61 | 2,589.14 |
VN100 | 1,840.69 | 17.13 | 0.94 | 34,136.68 |
VNALLSHARE | 1,829.24 | 17.6 | 0.97 | 36,725.82 |
VNXALLSHARE | 2,903.49 | 28.54 | 0.99 | 40,085.97 |
VNCOND | 2,246.41 | 18.18 | 0.82 | 1,401.19 |
VNCONS | 757.17 | 12.07 | 1.62 | 2,926.46 |
VNENE | 590.26 | 1.85 | 0.31 | 311.72 |
VNFIN | 2,437.38 | 23.85 | 0.99 | 16,003.21 |
VNHEAL | 2,116.70 | 29.37 | 1.41 | 57.42 |
VNIND | 1,034.80 | 22.75 | 2.25 | 6,143.66 |
VNIT | 4,779.57 | 15.69 | 0.33 | 1,599.63 |
VNMAT | 2,588.83 | 34.23 | 1.34 | 4,540.05 |
VNREAL | 1,774.66 | 3.01 | 0.17 | 3,156.41 |
VNUTI | 925.72 | 10.23 | 1.12 | 559.15 |
VNDIAMOND | 2,718.10 | 27.66 | 1.03 | 9,418.03 |
VNFINLEAD | 3,249.02 | 32.11 | 1 | 15,478.82 |
VNFINSELECT | 3,266.95 | 31.94 | 0.99 | 16,000.86 |
VNSI | 2,950.01 | 15.4 | 0.52 | 8,391.78 |
VNX50 | 3,160.48 | 22.21 | 0.71 | 27,290.41 |
Become a friend of Vieter with a subscription
or make a one-time contribution.