Chúng tôi là nền tảng dịch vụ doanh nghiệp địa phương tại Việt Nam.
The VN-Index closed at 1,670.97, down 9.93 points or 0.59 percent on September 17, 2025, according to the Ho Chi Minh City Stock Exchange → view source.
Total trading value reached VND 32.69 trillion or US$1.26 billion.
Key details:
Vietnam stock market performance, September 17, 2025
Indices | Close | +/- Change | % Change | Trading value (VNDbns) |
VNINDEX | 1,670.97 | -9.93 | -0.59 | 32,484.39 |
VN30 | 1,868.85 | -6.54 | -0.35 | 19,020.78 |
VNMIDCAP | 2,520.11 | -44.25 | -1.73 | 10,644.61 |
VNSMALLCAP | 1,616.64 | -7.81 | -0.48 | 2,172.34 |
VN100 | 1,824.79 | -11.93 | -0.65 | 29,665.39 |
VNALLSHARE | 1,813.12 | -11.71 | -0.64 | 31,837.73 |
VNXALLSHARE | 2,876.61 | -18.92 | -0.65 | 35,335.27 |
VNCOND | 2,212.87 | -51.32 | -2.27 | 1,196.66 |
VNCONS | 746.03 | -11.31 | -1.49 | 2,702.58 |
VNENE | 587.79 | -2.12 | -0.36 | 384.79 |
VNFIN | 2,415.30 | -31.86 | -1.3 | 11,321.81 |
VNHEAL | 2,141.88 | 16.28 | 0.77 | 49.47 |
VNIND | 1,006.69 | -10.25 | -1.01 | 4,164.11 |
VNIT | 4,941.46 | 89.56 | 1.85 | 2,581.18 |
VNMAT | 2,511.36 | -49.42 | -1.93 | 5,548.02 |
VNREAL | 1,774.56 | 31.65 | 1.82 | 3,530.48 |
VNUTI | 920.13 | 0 | 0 | 315.34 |
VNDIAMOND | 2,704.30 | -33.33 | -1.22 | 7,610.10 |
VNFINLEAD | 3,218.22 | -49.75 | -1.52 | 10,797.65 |
VNFINSELECT | 3,237.38 | -42.7 | -1.3 | 11,318.94 |
VNSI | 2,942.18 | -19.7 | -0.67 | 6,249.64 |
VNX50 | 3,139.62 | -16.1 | -0.51 | 24,911.28 |
Become a friend of Vieter with a subscription
or make a one-time contribution.