农业食品与水产加工
冷冻肉和鱼市场规模及份额
Frozen Meat And Fish
冷冻肉和鱼市场规模及份额采用结构化市场口径;市场规模覆盖2025年、2030年;预测期复合年增长率为5.52%。
浏览0
更新时间2026-07-31
内容类型市场研究报告
市场研究正文
规模、增长、细分、驱动因素与关键问题
内容模板:完整版
当前质量分 100.00,审核状态 accepted。结构化字段已按 RoboInd 内容层级组织。
核心结论
冷冻肉和鱼市场规模及份额采用结构化市场口径;市场规模覆盖2025年、2030年;预测期复合年增长率为5.52%。
市场走势
市场规模变化
预测期复合增长率 CAGR5.52%机构预测 · 2030
结构化指标
| 指标 | 年份 | 数值 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 预测期复合年增长率 | 2030 | 5.52% | 机构预测 |
| 市场规模 | 2025 | USD 51.84B | 机构预测 |
| 市场规模 | 2030 | USD 67.83B | 机构预测 |
细分市场份额
市场结构
| 维度 | 细分项 | 年份 | 份额 |
|---|---|---|---|
| distribution_channel | foodservice | 2024 | 54.600% |
| product_type | meat | 2024 | 56.230% |
| source | wild-caught/caged products | 2024 | 54.340% |
关键结论
- distribution_channel 维度中,foodservice 在 2024 年的公开份额为 54.6%。
- product_type 维度中,meat 在 2024 年的公开份额为 56.23%。
- source 维度中,wild-caught/caged products 在 2024 年的公开份额为 54.34%。
主要参与者
- Nomad Foods Limited
- Bumble
增长驱动因素
| 因素 | 影响 CAGR | 地区相关性 | 影响周期 |
|---|---|---|---|
| 越来越多地采用IQF和低温冷冻高价值肉类和鱼类 | +2.700% | 全球,对北美和欧洲的影响更大 | 中期(2-4 年) |
| 零售商的自有品牌渗透率提高了冷冻肉和鱼 | +3.200% | 北美、欧洲,在亚太地区的影响力正在崛起 | 短期(≤ 2 年) |
| 电子商务第一 D2C 肉类品牌推动份量控制包装 | +4.000% | 全球,在城市中心采用率最高 | 中期(2-4 年) |
| 冷冻产品的延长保质期减少食物浪费并支持批量购买习惯 | +2.100% | 全球,在发达市场影响更大 | 短期(≤ 2 年) |
| 人们对富含蛋白质饮食的认识不断增强,促进了冷冻肉和鱼产品的消费 | +3.900% | 全球,亚太地区和北美增长最为强劲 | 中期(2-4 年) |
| 有组织的零售和电子商务平台的扩张正在改善产品可及性 | +2.300% | 亚太地区、拉丁美洲,并蔓延到新兴市场 | 长期(≥ 4 年) |
市场制约因素
| 因素 | 影响 CAGR | 地区相关性 | 影响周期 |
|---|---|---|---|
| % | 海运波动扰乱冷冻鱼供应 | ||
| Z 世代消费者向植物蛋白文化转变 | -1.200% | 北美、欧洲、亚洲城市 | 长期(≥4年) |
| 有关食品安全、储存温度和处理要求的严格规定增加了合规成本 | -1.600% | 全球,其中北美和欧洲影响最大 | 中期(2-4年) |
| 关于冷藏设施中的包装废物和能源消耗的环境问题 | -1.400% | 欧洲、北美,在亚太地区影响力不断增强 | 长期(≥ 4 年) |
报告关注的关键问题
目前冷冻肉和鱼市场规模是多少?
2025年市场规模约为518.4亿美元;2030年市场规模约为678.3亿美元;2025—2030年复合年增长率为5.52%。
哪种产品类型拥有最高的冷冻肉和鱼市场份额?
以家禽 SKU 为主的肉类, 2024 年,冷冻肉和鱼市场份额将达到 56.23%。
冷冻肉和鱼市场中哪个渠道扩张最快?
零售分销渠道是p预计到 2030 年复合年增长率将达到 9.53%。
为什么海鲜的增长速度预计将超过肉类?
在保留质地的 IQF 技术以及人们对 omega-3 益处的健康意识不断提高的帮助下,海鲜的复合年增长率前景为 8.21%。
Vieter 校准:机构预测不等于实际成交、订单、交付或出货。跨报告比较需要同时核对市场边界、基准年、币种及是否包含软件服务。本站不提供报告原文或全文译文。
查看来源:Mordor Intelligence
查看来源:Mordor Intelligence