越南股市外汇交易报告:2025 年 10 月 23 日
越南基准VN指数收于1,687.06,上涨根据胡志明市证券交易所最新数据 → 查看来源,上涨 8.56 点或 0.51%,总交易额达到 24.58 万亿越南盾或 9.3277 亿美元。
相反,外国交易者净卖出价值 4,934 万美元的 HoSE 股票。

指数
VN30 上涨 0.77% 至 1,945.78,而 VN100 上涨 0.38% 至 1,854.20。
中型股下滑,VNMIDCAP 下跌 0.75%,小型股小幅上涨 0.12%。
VNALLSHARE 和 VNXALLSHARE 分别上涨 0.37% 和 0.33%。
2025 年 10 月 23 日越南股市表现
| 指数 | 收盘价 | 更改 | 更改% | 越南盾 | 百万美元 | |
| VNINDEX | 1,687.06 | 8.56 | 0.51 | 2 4,578.60 | 932.77 | |
| VN30 | 1,945.78 | 14。 90 | 0.77 | 13,650.34 | 518.04 | |
| VNMIDCAP | 2,379.30 | -17.88 | -0.75 | 8,434.70 | 32 0.10 | |
| VNSMALLCAP | 1,516.48 | 1.76 | 0.1 2 | 1,543.91 | 58.59 | |
| 100越南盾 | 1,854.20 | 1,854.20 | td>7.08 | 0.38 | 22,085.04 | 838.14 |
| VNALLSHARE | 1,835.53 | 6.79 | 0.37 | 23,628.95 | 896.73 | |
| VNXALLSHARE | 2 ,907.16 | 9.61 | 0.33 | 25,560.65 | 970.04 | |
| VNCOND | 2,355.09 | 37.67 | 1.63 | 1,445.81 | 54.87 | |
| VNCONS | 691.13 | -1.66 | -0.24 | 1,335.32< /td> | 50.68 | |
| VNENE | 536.05 | 4.40 | 0.83 | 113.55 | 4.31 | |
| VN FIN | 2,322.56 | -13.15 | -0.56 | 9,561.42 | 362.86 | |
| VNHEAL | 2,076.17 | -3.91 | -0.19 | 40.12 | 1.52 | |
| VNIND | 1,050.47 | -1.83 | -0.17 | 4,798.71 | 182.11 | |
| VNIT | 4,443.44 | -90.08 | -1.99 | 906.09 | 34.39< /td> | |
| VNMAT | 2,276.19 | -15.45 | -0.67 | 1,195.96 | 45.39 | |
| VNREAL | 2,186.53 | 70.83 | 3.35 | 4,098.83 | 155.55 | |
| 861.32 | 4.84 | 0.57 | 107.26 | 4.07 | ||
| 越南钻石 | 2,656.38 | 4.79 | 0.18 | 7,396.01 | 280.68 | td>|
| VNFINLEAD | 3,084.02 | -27.31 | -0.88 | 9,135.44 | 346.70 | |
| VNFINSELECT | 3,113.07 | -17.62 | -0.56 | 9,560.67 | 362.83 | |
| VNSI | 3,022.11 | 14.91 | 0.50 | 7,496.94 | 284.51 | |
| VNX50 | 3,216.27 | 17.6 3 | 0.55 | 18,242.32 | 692.31 |
行业表现
房地产领涨,VNREAL 指数上涨 3.35%,至 2,186.53。
消费品 (VNCOND) 上涨 1.63%,能源 (VNENE) 上涨 0.83%。
公用事业 (VNUTI) 上涨 0.57%,而更广泛的行业纺织业 (VNIND) 和材料 (VNMAT) 板块分别下跌 0.17% 和 0.67%。
信息技术 (VNIT) 表现最弱,下跌 1.99%。
金融板块也下跌,VNFIN 下跌 0.56%,VNFINLEAD 下跌 0.88%。
医疗保健和建筑板块小幅走低,而金融板块也下跌。越南钻石指数和越南可持续发展指数双双收高。
熟悉越南证券交易所→
交易量最大
SHB 领涨,成交量为 80037 万股,收于 16.70 越南盾,上涨 0.30%,总价值为 13,427.4 亿越南盾。
HDB 紧随其后,交易股数为 3.4269 亿股,上涨 1.54%,至 33.00 越南盾,价值 11,481.3 亿越南盾。
CII 下跌 0.36%,至 27.50 越南盾,交易股 2.6768 万股,价值 7,516.2 亿越南盾。
SSI 下跌 2.47%,至 27.50 越南盾。 37.50,成交量为 2.428 亿股,总计 9,214.9 亿越南盾。
HPG 下跌 0.75%,至26.50 越南盾,2.3443 亿股易手,相当于 6,263.7 亿越南盾。
2025 年 10 月 23 日交易最多的越南股票
| 代码 | 打开 | 关闭 | 更改 | % | 成交量 | 越南盾米 |
| SHB | 16.65 | 16.70 | 0.05 | 0.30 | 800,370 | 1,342,736.44 | HDB | 32.45 | 33.00 | 0.50 | 1.54 | 342,689 | 1,148,132.73 |
| CII | 27.90 | 27.50 | -0.10 | -0.36 | 267,682 | 751,617.57 |
| SSI | 38.50 | 37.50 | -0.95 | -2.47 | 242,797 | 921,486.39 |
| HPG | 26.75 | 26.50 | -0.20 | -0.75 | 234,434 | 626,373.99 |
对外交易
外国投资者购买越南盾的总额2.58 万亿越南盾,即 9772 万美元。
总销售额达到 3.88 万亿越南盾,即 1.4706 亿美元。
这导致净卖出头寸达到 1.30 万亿越南盾,相当于 4934 万美元。
外汇交易活动,10 月 23 日, 2025年
| 越南盾 | 美元 | |
| 买入 | 2,575 | 97,722,960 | < /tr>
| 卖出 | 3,875 | 147,058,824 |
| 余额 | -1,300 | -49,335,863 |
越南外国交易者购买最多的股票
HDB 引领外国买盘,买入 641 万股,卖出 817,600 股,净买入 559 万股。该股上涨1.69%收于 33.00 越南盾。
HDG 买入 322 万股,卖出 551,300 股,净买入 267 万股,收盘上涨 0.64%,报 31.60 越南盾。
FPT 上涨 2.26%,至 95.00 越南盾,外国人净买入 3.25 股,净买入 246 万股
SHB 也出现活跃买盘,净流入 220 万股,最终上涨 0.30%,收于 16.70 越南盾。
VPB 录得小幅净买入 108 万股,收于 30.00 越南盾,下跌 1.64%。
了解如何在越南开设交易账户 →
购买最多的是外国交易者2025年10月23日
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 变动 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| HDB | 32.45 | 33.00 | 1.69% td> | 6,406,500 | 817,600 | 5,588,900 |
| SHB | 16.65 | 16.70 | 0.30% | 3,699,501 | 1,495,901 | 2,203,600 |
| VPB | 30.50 | 30.00 | -1.64% | < td>3,379,7002,296,912 | 1,082,788 | |
| FPT | 9 7.20 | 95.00 | -2.26% | 3,251,707 | 795,700 | 2,4 56,007 |
| HDG | 31.40 | 31.60 | 0.64% | 3 ,217,150 | 551,300 | 2,665,850 |
越南境外交易者抛售最多的个股
三峡集团引领外资抛售,售出 536 万股,买入 6.9 万股,净卖出 529 万股。该股小幅下跌 0.60%,收于 49.70 越南盾。
MBB 随后净卖出 368 万股,售出 453 万股,买入 848,909 股,最终下跌 1.18%,收于 25.20 越南盾。
越南盾下跌 2.84%,至 20.50 越南盾,外国人抛售 384 万股,购买活动极少。
尽管 VRE 上涨 1.29%,至 39.40 越南盾,但外国净出售 220 万股。
ACB 净出售 196 万股,收于 24.95 越南盾,下跌0.60%。
2025 年 10 月 23 日大部分由外国贸易商出售
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| CTG | 50.00 | 49.70 | -0.60% | 69,000 | 5,357,151 | |
| MBB | 25.50 | 25.20 | -1。 18% | 848,909 | 4,531,389 | -3,682,480 |
| VRE | 38.90 | 39.40 | 1.29% | 1,985,600 | 4,185,350 | -2 ,199,750 |
| 越南盾 | 21.10 | 20.50 | -2.84% | 1,900 | < td>3,837,601-3,835,701 | |
| ACB | 25.10 | 24.95 | -0。 60% | 1,836,130 | 3,799,601 | -1,963,471 |
学习更多关于 10 月份越南股市的预期 →
汇率 = (VND 26,350);股价数千。





