越南股市外贸报告:2025 年 11 月 10 日
越南指数收于1,580.54,下跌18.56点或1.16%,总交易额为越南盾根据胡志明市证券交易所的最新数据,周一净卖出 213,077.7 亿美元(8.0864 亿美元),外国交易者净卖出价值 694 万美元的股票 → 查看来源。

VN30指数收于1,804.18点,下跌20.53点或1.13%,总交易额为119,789.5亿越南盾或454.61百万美元
VNMIDCAP收于2,200.08点,下跌39.06点或1.74%,总交易额为79,354.8亿越南盾或301.16美元百万
2025年11月10日越南股市表现
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动% | 越南盾 | 百万美元 | VNINDEX | 1,580.54 | -18.56 | -1.16 | 21,307.77 | < td>808.64
| VN30 | 1,804.18 | -20.53 | -1.13 | < td>11,978.95454.61 | |
| VNMIDCAP | 2,200.08 | -39。 06 | -1.74 | 7,935.48 | 301.16 |
| VNSMALLCAP | -6.03 | -0.40 | 1,026.78 | 38.97 | |
| 100越南盾 | 1,715.56 | -20.43 | -1.18 | 19,914.43 | 7 55.77 |
| VNALLSHARE | 1,703.48 | -19.63 | -1.14 | 20,941.22 | 794.73 |
| VNXALLSHARE | 2,698.64 | -31.12 | -1.14 | 22,502.44 | 853.98 |
| VNCOND | 2,172.90 | 1.95 | 0.09 | 810.88 | 30.77 |
| VNCONS | 684.25 | -5.02 | -0.73 | 994.92 | 37.76 |
| VNENE | 579.14 | -2.03 | -0.35 | 512.13 | 19.44 |
| VNFIN | 2,144.27 | -12.59 | -0.58 | 347.23 | |
| VNHEAL | 2,080.22 | -4.53 | -0.22 | 27.59 | 1.05 |
| VNIND | 963.66 | -21.02 | -2.13 | 2,969.40 | 112.69 |
| VNIT | 4,497.47 | -211.78 | -4.50 | 1,252.99 | 47.55 |
| VNMAT | 2,276.11 | 10.85< /td> | 0.48 | 1,968.22 | 74.70 |
| VNREAL | 1,925.74 | -40.07 | -2.04 | 3,112.25 | 118.11 |
| VNUTI | 877.04 | -11.26 | -1.27 | 133.93 | 5.08 |
| 越南钻石 | 2,489.81 | < td>-36.91-1.46 | 5,321.34 | 201.95 | |
| VNFINLEAD | 2,806.42 | -7.46 | -0.27 | 8,900.42 | 337.78 | < /tr>
| VNFINSELECT | 2,874.08 | -16.88 | -0.58 | 9,14 9.58 | 347.23 |
| VNSI | 943.55 | -19.69 | -2。 04 | 5,887.84 | 223.45 |
| VNX50 | 949.45 | -1 3.87 | -1.44 | 17,063.71 | 647.58 |
获取熟悉越南证券交易所→
交易量最大
VIX 交易量居首位,交易量为 6074.33 亿股,价值 14490.17 亿越南盾。该股下跌 4.49%,至 23,400 越南盾。
SHB 紧随其后,易手 4,885.69 亿股,价值 7,492.68 亿越南盾,股价上涨 0.00% 至 15,300 越南盾。
HPG 紧随其后,交易量为 4,801.79 亿股,交易额为 12,730.65 亿越南盾。其股价上涨 1.54%,至 26,450 越南盾。
SSI 排名第四,易手 3,303.12 亿股,价值 11,174.33 亿越南盾。截至收盘,该股上涨 1.97%,至 33,600 越南盾。
PVD 以 1,716.17 亿股的交易量跻身前五,价值 4,286.73 亿越南盾。截至收盘,其股价上涨 0.00%,至 24,700 越南盾。
2025 年 11 月 10 日交易最多的越南股票
| 代码 | 打开 | 关闭 | 更改 | % | 成交量 | VNDm |
| VIX | 24.35 | 23.40 | -1.10 | -4.49 | 607,433 | 1,449,017.20 |
| SHB< /td> | 15.25 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 488, 569 | 749,268.18 |
| HPG | 26.20 | 26.45 | 0.40 | 1.54 | 480,179 | 1,273,065 .24 |
| SSI | 32.95 | 33.60 | 0.65 | 1.97 | 330,312 | 1,117,432.72 |
| 25.45 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 171,617 | 428,673.09 |
国外交易
外国投资者买入总额达到 26,040 亿越南盾(9,882 万美元),卖出总额为 27,870 亿越南盾(1.0577 亿美元),净卖出股票 1,830 亿越南盾(即价值 694 万美元)。
今年以来外国投资者已净卖出价值 46.77 亿美元的股票
2025 年 11 月 10 日海外交易活动
| 越南盾 | 美元 | YTD百万美元 | |
| 买入 | 2,604 | 98,823,529 | 22,682.39 |
| 卖出 | 2,787 | 105,76 8,501 | 27,359.33 |
| 余额 | -183 | -6,944,972 | -4,676.95美元 |
越南外国交易者购买最多的股票
HPG 以 19,459,410 股的购买量位居外国交易者之首。该股上涨 0.95%,至 26,450 越南盾。
VIX 紧随其后,买入 6,085,117 百万股,股价下跌 0.04%,至 23,400 越南盾。
VPB 紧随其后,买入 4,350,027 百万股。其股价上涨 0.36%,至 27,500 越南盾。
SSI 排名第四,买入 3,468,260 百万股。截至收盘,该股上涨 1.97%,至 33,600 越南盾。
SHB 以 3,124,501 百万股的买入量跻身前五。其股价兑越南盾上涨0.33%收盘时为 15,300。
2025 年 11 月 10 日大部分由外国交易者买入
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| HPG | 26.20 | 26.45 | 0.95% | 19,459,410 | 4,177,138 | 15,282,272 |
| VIX | 24.35 | 23.40 | -3.90% | 6,085,117 | 2,956,067 | 3,129,050 |
| VPB | 27.40 | 27.50 | 0.36% | 4,35 0,027 | 4,644,133 | -294,106 |
| SSI | 3 2.95 | 33.60 | 1.97% | 3,468,260 | 3,624,160 | -155,900 |
| SHB | 15.25 | 15.30 | 0.33% | 3,124,501 | 681,800 | 2,442,701 |
了解如何在越南开设交易账户→
外国交易者出售最多的越南股票
VPB 在外国抛售活动中排名第一已售出 4,350,027 股。该股上涨 0.36%,至 27,500 越南盾。
DXG 紧随其后,售出 7,067 亿股,股价下跌 5.44%,至 18,250 越南盾。
HPG 紧随其后,售出 19,459,410 百万股。其股价上涨 0.95%,至 26,450 越南盾。
HDB 排名第四,售出 722 亿股。截至收盘,该股上涨 1.00%,至 29,600 越南盾。
NVL 以 1,485,200 百万股的售出量跻身前五。截至收盘,其股价下跌 4.65%,至 12,300 越南盾。
2025 年 11 月 10 日大部分由外国交易者出售
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| VPB | 27.40 | 27.50 | 0.36% | 4,350,027 | 4,644,133 | -294,106 | tr>
| DXG | 19.30 | 18.25 | -5.44% | 706,700 | 4 ,579,800 | -3,873,100 |
| HPG | 26.20 | 26.45 | 19,459,410 | 4,177,138 | 15,282,272 | |
| 高清B | 29.90 | 29.60 | -1.00% | 72,200 | 4,081,200 | < td>-4,009,000|
| NVL | 12.90 | 12.30 | -4.65% | < td>1,485,2003,971,000 | -2,485,800 |
学习更多关于 10 月份越南股市的预期 →
(汇率 1 美元 = 26,350 越南盾)





