越南10月份工业生产指数同比增长10.8%
AI摘要
根据国家统计局的最新数据,2025年10月越南工业生产指数(IIP)预计环比增长2.4%,同比增长10.8%,这是今年最强劲的月度表现之一。
摘要由作者通过智能技术生成
根据国家统计局 (NSO) 的最新数据,2025 年 10 月越南工业生产指数 (IIP) 预计环比增长 2.4%,同比增长 10.8%,是今年表现最强劲的月度之一。
前 10 个月,IIP 与去年同期相比增长 9.2%。

行业表现
加工和制造仍然是主要驱动因素,上涨10月同比增长11.4%。
Electr城市生产和分配增长11.0%,供水、废物和废水管理增长12.2%。
采矿业增长3.1%。
1-10月,加工和制造业增长10.5%,对整体增长的贡献8.5个百分点。
供水和废物管理增长9.0%,电力增长6.8%,采矿业下降0.1
重点行业
10个月内,几个重点行业增长强劲。
机动车产量增长23.5%,橡胶和塑料制品增长17.3%,非金属矿产增长16.8%。
金属产量增长13.8%,服装增长 13.3%,预制金属制品增长 12.8%,皮革及相关产品增长 11.2%。
食品加工增长 10.4%,而家具、纸张和木制品各增长约 10%。
电子电子烟和计算机产量增长了 8.2%。
机械和设备制造业的业绩较弱,仅增长了 3.9%,煤炭和褐煤开采增长了 3.4%,原油和天然气开采下降了 4.1%。
就业趋势
截至 10 月 1 日的产业工人人数2025年,环比增长0.8%,同比增长3.6%。
国有企业环比增长0.1%,同比增长2.6%,外商投资企业分别增长0.9%和4.1%。
非国有企业就业人员环比增长1.0%,增长2.2%
2025年10月越南工业生产指数数据变化
| MoM | YoY | YTD YoY | |
| 越南工业生产指数 | 2.4 | 10.8 | 9.2 |
| 采掘业 | 8.2 | 3.1 | -0.1 |
| 硬煤和煤炭开采褐煤 | 24.5 | -5.1 | 3.4 |
| 硬煤开采和采集 | 24.5 | -5.1 | 3.4 |
| 原油和天然气开采 | 1.5 | 3.4 | -4.2 |
| 原油开采 | -0.3 | 1.5 | -0.9 |
| 天然气提取 | 3.7 | 5.7 | -7.5 |
| 金属矿石开采 | -16.6 | -8.1 | -1.9 |
| 铁矿石采矿 | -22.5 | -40.0 | 11.4 |
| 其他有色金属矿开采 | -16.2 | -4.9 | -3.0 |
| 其他采矿 | 1.7 | 13.1 | 10.9 |
| 石料、沙子、砾石、粘土的采石 | 1.7 | 13.1 | 10.9 |
| 采矿和采石支持服务活动 | 35.0 | 20.0 | 1.6 |
| 原油和天然气支持服务开发 | 35.0 | 20.0 | 1.6 |
| 加工制造业 | 2.1 | 11.4 | 10.5 |
| 食品加工及制造业 | 3.1 | 10.9 | 10.4 |
| 水产品、水产品加工、保藏 | 3.7 | 12.2 | 9.7 |
| 水果、水产加工、保藏蔬菜 | 5.7 | 17.4 | 18.2 |
| 牛奶及乳制品加工 | 5.8 | 3.5 | 4.3 |
| 原料加工及生产面粉 | 2.3 | 17.6 | 6.3 |
| 未分类的食品 | 0.2 | -7.4 | 5.6 |
| 动物饲料、家禽和水产品产品 | 1.3 | 13.5 | 11.4 |
| 饮料生产 | 5.8 | 11.0 | 4.1 |
| 啤酒和麦芽产量 | 6.8 | 8.4 | 5.0 |
| 非酒精饮料、矿泉水 | 4.2 | 15.4 | 2.7 |
| 烟草制品制造业 | 0.7 | -1.7 | 5.1 |
| 烟草制品制造业 | 0.7 | -1.7 | 5.1 |
| 编织 | 1.3 | 7.7 | 8.0 |
| 纤维产量 | 1.0 | 9.5 | 9.8 |
| 梭织布产量 | -0.1 | -3.1 | -4.1 |
| 成衣(除服装) | 7.6 | 1.6 | 2.4 |
| 服装制造 | 2.2 | 14.7 | 13.3 |
| 缝纫服装(皮草除外)衣服) | 2.2 | 14.7 | 13.3 |
| 皮革及相关产品 | 3.4 | 3.4 | 11.2 |
| 鞋类制造ng | 3.4 | 3.4 | 11.2 |
| 木、竹、藤制品 | 0.7 | 8.9 | 10.2 |
| 锯、刨、保存木材 | -1.6 | 8.5 | 7.8 |
| 胶合板、单板、层压木等薄板 | 5.3 | 9.7 | 14.8 |
| 纸和纸产品 | 0.4 | 12.0 | 10.3 |
| 瓦楞纸、瓦楞纸板、纸和纸板包装 | 1.3 | 9.1 | 8.7 |
| 其他产品未分类的纸和纸板 | -0.6 | 15.5 | 12.0 |
| 打印、复印所有的记录种类 | -1.5 | 9.9 | 10.1 |
| 打印 | 0.4 | 11.4 | 12.1 |
| 打印相关服务 | -10.7 | 2.2 | 1.2 |
| 焦炭、精炼石油产品 | 3.3 | 20.7 | 10.0 |
| 可乐专业还原 | 18.9 | -2.6 | -3.6 |
| 精炼石油产品 | 3.0 | 21.4 | 10.4 |
| 化工及化工产品 | 1.1 | 19.4 | 9.4 |
| 肥料和氮化合物 | 10.1 | 1.0 | 8.3 |
| 初级塑料和合成橡胶形式 | 0.5 | 31.2 | 13.2 |
| 油漆、清漆和类似涂料、印刷油墨和乳香剂 | 3.0 | 4.5 | 4.1 |
| 化妆品、肥皂、清洁剂、抛光剂和盥洗用品 | -2.1 | 17.6 | 3.8 |
| 其他化学品其他未分类的产品 | 2.6 | 8.2 | 13.3 |
| 药物、药物化学品和药物材料 | -0.5 | 10.0 | -1.9 |
| 药物、药物化学品和药物医药材料 | -0.5 | 10.0 | -1.9 |
| 橡胶及塑料制品 | 1.2 | 16.8 | 17.3 |
| 塑料制品 | 1.2 | 16.8 | 17.3 |
| 其他非金属矿物产品 | 5.0 | 22.2 | 16.8 |
| 粘土建筑材料 | 2.3 | 30.0 | 17.1 |
| 水泥、石灰、石膏 | 5.7 | 20.6 | 16.3 |
| 混凝土以及水泥和石膏制品 | 2.7 | 25.4 | 18.9 |
| 金属生产 | 1.2 | 28.7 | 13.8 |
| 铁、钢、铸铁 | 1.2 | 28.7 | 13.8 |
| 预制金属制品(机械及制品除外)设备) | 2.3 | 16.6 | 12.8 |
| 金属部件 | 1.1 | 10.3 | 8.9 |
| 机械加工;金属处理和涂层 | 1.9 | 52.3 | 35.7 |
| 其他未分类的金属制品ed | 4.5 | 4.0 | 5.2 |
| 电子产品、电脑及光学产品 | 0.0 | 9.8 | 8.2 |
| 电子元件制造业 | -2.6 | 27.0 | 17.5 |
| 通讯设备制造业 | 1.3 | 5.9 | 5.2 |
| 消费电子产品 | -2.6 | 9.8 | 11.7 |
| 电力设备制造 | 0.0 | 0.6 | 5.1 |
| 电机、发电机、变压器、配电与控制设备 | -10.4 | -8.0 | 8.3 |
| 电池及蓄电池制造 | 0.2 | -7.3 | -8.0 |
| 电缆、电线及其他电子产品产品 | 1.9 | 9.1 | 17.8 |
| 家用电器 | 1.9 | 6.9 | 12.0 |
| 非其他地方的机械和设备分类 | -0。4 | -8.9 | 3.9 |
| 其他泵、压缩机、水龙头和阀门 | 1.2 | 22.2 | 15.8 |
| 提升、降低和装载设备 | -13.9 | -19.2 | -18.4 |
| 办公机械及设备(计算机及计算机外围设备除外) | 6.0 | -21.0 | 8.4 |
| 其他一般机械制造 | 6.3 | -1.5 | 2.6 |
| 纺织、服装、皮革工业机械 | 2.5 | 5.1 | 12.7 |
| 其他专业机械 | -2.8 | -9.1 | 6.0 |
| 机动车制造 | 11.3 | 1.5 | 23.5 |
| 机动车制造业 | 15.7 | -0.8 | 39.0 |
| 机动车及机动车发动机零配件 | 5.6 | 4.8 | 6.9 |
| 其他方式运输 | 6.5 | -2.4 | 7.8 |
| 摩托车制造 | 6.5 | -2.4 | 7.8 |
| 床、柜子、桌子、椅子 | 4.8 | 7.4 | 10.3 |
| 床、柜、桌、椅 | 4.8 | 7.4 | 10.3 |
| 其他加工制造行业 | -0.8 | 4.1 | 6.5 |
| 玩具及游戏制造 | -2.1 | -2.1 | 2.2 |
| 医疗、牙科、骨科及康复设备及仪器 | 0.6 | 3.3 | 8.6 |
| 其他未分类的制造业 | -1.1 | 7.3 | 7.1 |
| 机械和设备的维修、保养和安装设备 | 4.8 | 16.7 | 15.8 |
| 机械和设备维修 | 6.7 | 6.3 | 23.9 |
| 交通工具的维修和保养(汽车、摩托车、踏板车和其他机动车辆) | 5.0 | 39.3 | 13.8 |
| 工业机械设备安装 | 1.2 | 9.0 | 9.2 |
| 电力、燃气、热水、蒸汽的生产和输送和空调 | 1.5 | 11.0 | 6.8 |
| 电力、燃气、热水、蒸汽和空调 | 1.5 | 11.0 | 6.8 |
| 电力发电、输电和配电 | 1.5 | 11.0 | 6.8 |
| 供水;废物和废水管理和处理活动 | 2.9 | 12.2 | 9.0 |
| 水的开采、处理和供应 | -0.7 | 6.3 | 3.8 |
| 水的开采、处理和供应供水 | -0.7 | 6.3 | 3.8 |
| 排水及废水处理 | 1.5 | 13.5 | 9.9 |
| 排水及废水治疗 | 1.5 | 13.5 | 9.9 |
| 废物收集、处理和处置活动;废料回收 | 7.0 | 18.5 | 14.7 |
| 无害废物收集 | -1.1 | 16.2 | 8.9 |
| 废料回收 | 17.9 | 21.4 | 21.8 |





