2025年2月越南水产品出口下降15.37%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,2025年2月越南水产品出口额较1月下降15.37%,总额为6.5502亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025年2月越南水产品出口额较1月下降15.37%,总额为6.5502亿美元。
2025年越南水产品出口总额达到14.3亿美元,尽管环比下降,但需求持续增长。
下降主要是由于出口大幅下降所致对中国的出口额为12909万美元,下降28.47%。对日本和韩国的出口也出现明显下降,分别下降15.16%和19.28%。然而,对美国的出口增长了2.00%,达到1.0898亿美元,对中国台湾的出口增长了57.31%。
2025年2月越南水产品出口,百万美元
| 二月 | 一月 | 月度 | %总计 | 年初至今 | |
| 总计 | 655.02 | 773.95 | -15.37% | < strong>100.00% | 1,428.89 |
| 其他 | 15.23 | 19.53 | -22.02% | 2.32% | 34.75 |
| 中国 | 129.09 | 180.48 | -28.47% | 19.71% | 309.55 |
| 日本 | 102.07 | 120.31 | -15.16% | 15.58% | 222.38 |
| 美国 td> | 108.98 | 106.85 | 2.00% | 16.64% | 215.82 |
| 南韩国 | 49.71 | 61.59 | -19.28% | 7.59% | 111.30 |
| 澳大利亚 | 20.22 | 26.76 | -24.44% | 3.09% | 46.97 |
| 泰国< /td> | 18.09 | 26.49 | -31.72% | 2.76% | 4 4.58 |
| 英国 | 18.46 | 23.04 | -19.86 % | 2.82% | 41.51 |
| 加拿大 | 19.63< /td> | 16.99 | 15.54% | 3.00% | 36.62 | 德国 | 12.88 | 16.57 | -22.30% | 1 .97% | 29.45 |
| 俄罗斯 | 14.64 | 14.72 | -0.55% | 2.23% | 29.33 |
| 香港香港 | 10.28 | 13.41 | -23.37% | 1.57% | 23.69 |
| 荷兰 | 1 2.91 | 13.20 | -2.17% | 1.97% | 26.10 |
| 巴西 | 14.02 | 12.54 | td>11.85% | 2.14% | 26.56 |
| 比利时 | 7.37 | 10.50 | -29.80% | < td>1.13%17.87 | |
| 意大利 | 3.32 | 9.63 | -65.56% | 0.51% | 12.95 |
| 墨西哥 | 5.69 | 8.84 | -35.71% | 0.87% | 14.53 |
| 台湾,中国 | 12.55 | 7.98 | 57.31% | 1.92% | 20。 54 |
| 菲律宾 | 5.91 | 7.14 | -17.19%< /td> | 0.90% | 13.05 |
| 新加坡 | 5.94 | < td>7.11-16.41% | 0.91% | 13.06 | |
| 沙特阿拉伯 | 5.03 | 6.94 | -27.58% | 0.77% | 11 .97 |
| 马来西亚 | 11.22 | 6.89 | 62.90% | td>1.71% | 18.11 |
| 西班牙 | 4.24 | 4。 97 | -14.75% | 0.65% | 9.21 |
| 以色列 | 3.73 | 3.88 | -3.87% | 0.57% | 7.61 |
| 法国 | 3.88 | 3.87 | 0.29% | 0.59% | 7.75 |
| 哥伦比亚 | 2.64 | 3.36 | -21 .50% | 0.40% | 5.99 |
| 埃及 | 2.26 | 3.30 | -31.36% | 0.35% | 5.56 |
| 柬埔寨 | 3.06 | 3.12 | -1.90% | 0.47% | 6.19 |
| 阿联酋 | 2.60 | 2.90 | -10.24% | 0.40% | 5.50 |
| 丹麦 | 2.49 | 2.76 | -9.64% | 0.38% | 5.23 |
| 立陶宛 | 3.57 | 2.71 | 31.68% | 0.55% | 6.28 |
| 瑞士 | 1.82 | 2.25 | -18.99% | 0.28% | 4.07 |
| 瑞典 | 2.60 | 2.24 | 16.04% | 0.40% | 4.85 |
| 葡萄牙 | 2.91 | 2.23 | 30.42% | 0.44% | 5.15 |
| 波兰 | 1.62 | 2.15 | -24.70% | 0.25% | 3.76 |
| 印度 | 1.43 | 1.93 | -25.80% | 0.2 2% | 3.36 |
| 伊拉克 | 1.86 | 1.90 | -2.33% | 0.28% | 3.76 |
| 帕基斯坦 | 0.67 | 1.69 | -60.15% | 0.10% | 2.37 |
| 罗马尼亚 | 2.37 | 1.57 | 51.09 % | 0.36% | 3.94 |
| 智利 | 0.78 | < td>1.53-49.21% | 0.12% | 2.31 | |
| 新新西兰 | 0.97 | 1.53 | -36.81% | 0.15% | 2.50 |
| 印度尼西亚 | 0.94 | 1.03 | -8.83% | 0.14% | 1.97 |
| 塞浦路斯 | 0.53 | 0.85 | -37.68% | 0.08% | 1.39 |
| 挪威 | 0.28 | 0.85 | -67.14% | 0.04% | 1.13 |
| 挪威td> | |||||
| 希腊 | 0.31 | 0.70 | -55.45% | 0.05% | 1。 01 |
| 秘鲁 | 0.55 | 0.62 | -12.08% | 0.08% | 1 .17 |
| 乌克兰 | 1.70 | 0.61 | 180.00% | 0.26% | < td>2.30|
| 科威特 | 0.24 | 0.36 | -33.62% | 0.04% | 0.60 |
| 土耳其 | 0.26 | 0.33 | -21。 64% | 0.04% | 0.58 |
| 巴拿马 | 0.46 | < td>0.3051.73% | 0.07% | 0.76 | |
| 阿尔及利亚 | 0.43 | 0.27 | 62.57% | 0.07% | 0.70 |
| 0.16 | 0.16 | -2.87% | 0.02% | 0.32 | |
| 白俄罗斯 | 0.07 | 0.15 | -53。 24% | 0.01% | 0.23 |
| 塞内加尔 | 0.09 | 0.15 | -39.39% | 0.01% | 0.24 |
| 捷克语共和国 | 0.14 | 0.09 | 51.34% | 0.02% | 0.24 |
| A恩哥拉 | 0.04 | 0.07 | -33.16% | 0.01% | 0.11 |
| 斯里兰卡兰卡 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.01% | 0.07 |





