贸易:7月份越南对英国出口增长23.9%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,7月份越南对英国的出口大幅增长,达到8.0498亿美元,比6月份增长23.9%,使年初至今的出口额达到46.8亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,7月份越南对英国的出口大幅增长,达到8.0498亿美元,比6月份增长23.9%,使年初至今的出口额达到46.8亿美元。
电话和手机出口大幅增长,环比增长48.3%,达到1.6562亿美元。
机械出口也出现增长强劲增长 50.6%,达到 1.0573 亿美元,计算机和电气产品增长 50.7%,达到 9501 万美元。
鞋类和服装变化不大,环比仅微升 0.5%。
显着增长的是玩具和运动必需品,增长了一倍多,增长 116.9%,达到 4316 万美元,糕点和谷类产品出口额增长 94.6%,达到 674 万美元。
腰果出口额增长 12.7%,达到 1363 万美元,水果和蔬菜出口额增长 31.6%,达到 616 万美元。
部分商品出现下降。
咖啡豆出口额下降l 下降2%至1820万美元,钢铁下降61.4%至411万美元,竹藤制品下降35%至209万美元。
橡胶出口也萎缩近59%。
数据显示,越南对英国的出口仍高度集中在电子产品、鞋类和纺织品方面,而食品和利基类别提供了额外的增长
2025 年 7 月越南对英国出口(百万美元)
| 7 月 | 6 月 | 月度 | YTD | %今年迄今 | |
| 总计 | 804.98 | 649.93 | 23.86% | 4,680.05 | 100% |
| 电话、移动电话及其零件 | 165.62 | 111.69 | 48.28% | 820.20 | 17.53% |
| 机器、设备、工具及工具 | 105.73 | 70.22 | 0.00% | 611.24 | 13.06% |
| Foo twear | 99.49 | 98.95 | 0.54% | 640.80 | 13.69% |
| 计算机,电器产品、零配件及 | 95.01 | 63.04 | 50.72% | 543.83 | 11.62% |
| 纺织品及服装 | 89.13 | 88.64 | 0.55% | 525.50 | 11.23% |
| 玩具和运动必需品;零部件及配件 | 43.16 | 19.90 | 116.87% | 149.84 | 3.20% |
| 其他产品 | 38.25 | 36.49 | 4.83% | 250.66 | 5.36% |
| 渔业产品 | 33.24 | 32.91 | 1.00% | 186.17 | 3.98% |
| 木材及木制品cts | 19.37 | 19.00 | 1.93% | 139.01 | 2.97% |
| 咖啡e | 18.20 | 18.56 | -1.97% | 146.62 | 3.13% |
| 腰果螺母 | 13.63 | 12.09 | 12.67% | 74.73 | 1.60% |
| 其他运输工具、零件和 | 12.71 | 12.04 | 5.54% | 86.23 | 1.84% |
| 塑料产品 | 12.65 | 10.48 | 20.70% | 78.93 | 1.69% |
| 手袋、钱包、旅行箱、头饰和 | 11.45 | 9.93 | 15.36% | 70.77 | 1.51% |
| 其他贱金属和其他贱金属产品 | 8.16 | 5.55 | 46.84% | 47.05 | 1.01% |
| Pep每 | 7.00 | 5.97 | 0.00% | 36.21 | 0.77% |
| 糕点,糖果和谷物产品 | 6.74 | 3.47 | 94.55% | 25.92 | 0.55% |
| 水果和蔬菜 | 6.16 | 4.68 | 31.64% | 32.73 | 0.70% |
| 铁和钢铁 | 4.11 | 10.66 | -61.39% | 91.71 | 1.96% |
| 钢铁产品 | 2.43 | 2.47 | -1.34% | 17.46 | 0.37% |
| 竹藤产品 | 2.09 | 3.22 | -34.98% | 26.95 | 0.58% |
| 橡胶产品 | 1.93 | 2.02 | -4.36% | 12.70 | 0.27% |
| 绝缘电线和电缆 | 1.90 | 1.64 | 16.07% | 13.37 | 0.29% |
| 陶瓷产品 | 1.80 | 2.18 | -17.70% | 19.52 | 0.42% |
| 纸及纸产品 | 1.64 | 1.20 | 36.44% | 8.56 | 0.18% |
| 纺织、皮革及鞋材和 | 1.52 | 1.00 | 52.37% | 7.14 | 0.15% |
| 纱线 | 1.43 | 1.17 | 21.96% | 11.98 | 0.26% |
| 宝石、贵金属及文章 | 0.23 | 0.27 | -15.89% | 1.90 | 0.04% |
| 擦误码率 | 0.20 | 0.48 | -58.74% | 2.34 | 0.05% |





