工业:2025年6月越南机械、设备、工具和仪器的主要进口来源地
根据越南海关总署的数据,2025 年 6 月越南机器、设备、工具和仪器的进口大幅下降,达到 5,095,409,614 美元,与 2025 年 5 月相比下降了 -4.29%。
尽管整体环比下降,但一些国家仍然是越南的重要供应商,今年迄今该产品类别的进口总额为27,989,701,885 美元。
2025 年 6 月,越南机器、设备、工具和仪器进口额按美元计算的前五个来源国是:
中国
中国在 6 月份成为最大供应国,进口额达到 3,269,582,326 美元。
这代表-5.07%与 5 月份相比环比变化。
中国今年迄今的进口总额为 17,707,598,798 美元,占该类别年初至今进口总额的 63.26%。
韩国
韩国紧随其后,成为第二大来源国,6 月份为第二大来源国进口额为 400,479,134 美元。
该数字环比变化为 -10.50%。
韩国今年迄今的进口总额为 2,308,591,311 美元,占该产品类别年初至今进口总额的 8.25%。
日本
日本获得第三名6月份进口总额为388,113,334美元。
环比变化0.06%。
今年迄今对越南机械、设备、工具和仪器进口的贡献为2,448,520,189美元,占年初至今进口总额的8.75%。
台湾、中国
6月份,中国台湾地区贡献了价值132,128,956美元的机器、设备、工具和仪器。
值得注意的是,中国台湾地区环比下降了-15.28%。
中国台湾地区今年迄今的进口总额为756,702,815美元,占年初至今进口总额的2.70%对于此产品。
美国
美国回合6 月进口额为 126,759,174 美元,位列前五名进口来源地。
该国表现出强劲的积极势头,环比增长 45.00%。
美国今年迄今的进口总额为 554,051,719 美元,占该类别年初至今进口总额的 1.98%。
越南机器、设备、工具和仪器进口,百万美元
| 六月 | 五月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 5,095.41 | 5,323.67 | -4.29% | 27,989.70 | 100.00% |
| 其他 | 73.37 | 73.36 | 0.01% | 396.74 | 1.42% |
| 中国 | 3,269.58 | 3,444.30 | -5.07% | 17,707.60 | 63.26% |
| 南方韩国 | 400.48 | 447.46 | -10.50% | 2,308.59 | 8.25% |
| 日本盘 | 388.11 | 387.89 | 0.06% | 2,448.52 | 8.75% |
| 台湾,中国 | 132.13 | 155.96 | -15.28% | 756.70 | td>2.70% |
| 美国 | 126.76 | 87.42 | < td>45.00%554.05 | 1.98% | |
| 德国 | 112.72 | 137.90 | -18.26% | 688.04 | 2.46 % |
| 泰国 | 87.40 | 88.82 | -1.59% | 507.43 | 1.81% |
| 马来西亚 | 83 .23 | 79.18 | 5.12% | 425.46 | 1.52% |
| 意大利 | 58.26 | 34.26 | 70.05% | 229.49 | 0.82% |
| 印度 | 40.15 | 47.51 | -15.49% | 237.55 | |
| 新加坡 | 33.11 | 26.41 | 25.34% | 135.99 | 0.49% | td>
| 菲律宾 | 29.09 | 30.23 | -3.77% | 170.43 | 0.61% |
| 挪威 | 22.05 | 8.03 | 174.78% | 78.64 | 0.28% |
| 香港港 | 21.60 | 22.13 | -2.39% | 134.13 | 0.48% |
| 印度尼西亚 | 19.49 | 21.42 | -9 .01% | 107.60 | 0.38% |
| 英国 | 18.12 | 18.31 | -1.01% | 122.05 | 0.44% |
| 法国 | 17.29 | 60.13 | -71.24% | 133.00 | 0.48% |
| 荷兰 | 15.89 | 21.75 | -26.95% | 95.65 | 0.34% |
| 瑞士 | 14.75 | 13.65 | 8.12% | 79.48 | 0.28% |
| 墨西哥 | 11.87 | 18.61 | -36.25% | 82.03 | 0.29% |
| 芬兰 | 11.30 | 5.48 | 106.34% | 43.86 | 0.16% |
| 匈牙利 | 10.97 | 8.18 | 3 4.08% | 41.28 | 0.15% |
| 以色列 | 9.51 | 6.33 | 50.14% | 35.08 | 0.13 % |
| 比利时 | 9.16 | 2.23 | 311.57% | 44.82 | 0.16% |
| 瑞典 | 8.67 | 7.86 | 10.26% | 62.55 | 0.22% |
| 加拿大 | 7.93 | 8.54 | -7 .20% | 32.99 | 0.12% |
| 7.66 | 7.78 | -1.54% | 48.67 | 0.17% | < /tr>|
| 奥地利 | 7.44 | 6.09 | 22.19% | 49.11 | 0.18% |
| 西班牙 | 7.28< /td> | 6.82 | 6.70% | 40.43 | 0.14% |
| 波兰 | 6.73 | 4.03 | 66.72% | 27.22 | 0.10% |
| 土耳其 | 6.10 | 5.84 | 4.42% | td>29.43 | 0.11% |
| 爱尔兰 | 5.70 | 7.46 | -2 3.60% | 28.23 | 0.10% |
| 柬埔寨 | 4.33 | 3.44 | 25.96% | 17.67 | 0.06% |
| 丹麦 | 3.53 | 5 .50 | -35.90% | 24.99 | 0.09% |
| 澳大利亚 | 2.79< /td> | 3.38 | -17.58% | 15.50 | 0.06% |
| 俄罗斯 | 2.45 | 6.04 | -59.40% | 15.05 | 0.05% |
| 巴西 td> | 2.35 | 2.28 | 3.21% | 9.43 | 0.03% |
| 南非洲 | 1.64 | 0.11 | 1425.70% | 3.03 | 0.01% |
| 新新西兰 | 1.15 | 0.70 | 65.43% | 4.16 | 0.01% |
| 冰岛nd | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 2.13 | 0.01% |
| 立陶宛 | 0.99 | 0.53 | 87.24% | 3.33 | 0.01% |
| 阿联酋 | 0.96 | 0.25 | 277.55% | 10 .41 | 0.04% |
| 乌克兰 | 0.13 | 0.03< /td> | 284.96% | 0.62 | 0.00% |
| 孟加拉国 | 0.08 | 0.02 | 279.16% | 0.21 | 0.00% |
| 亚美尼亚 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0.00% |
| 白俄罗斯 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.29 | 0.00% |





