行业:日本、中国是8月份越南机械设备进口的主要来源国
AI摘要
据越南海关总署称,8月份越南机械、设备、工具和仪器的进口额降至53.6亿美元,比7月份下降2.53%。年初至今进口额达388.7亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,越南 8 月份机械、设备、工具和仪器的进口额降至 53.6 亿美元,较 7 月份下降 2.53%。
年初至今进口额达到 388.7 亿美元。
中国仍然是主要供应国,进口额为 34.8 亿美元,但下降了 3.81%,占进口总额的近三分之二。
日本紧随其后,出货量为 4 亿美元,下降 2.67%;韩国出货量为 3.61 亿美元,下降 14.13%。
德国排名第四,出货量为 1.32 亿美元,下降 9.47%。
中国台湾地区出货量增长 4.47%,达到 1.3 亿美元。
美国增长 7.41%,达到 1.26 亿美元,而泰国和马来西亚的进口额各占不到 2%。
印度、意大利、新加坡和瑞士等小型供应商的趋势好坏参半。
次要来源地波动明显。
波兰和奥地利均增长超过 35%,而香港则暴跌 76.23%%。
意大利、法国和西班牙等几家欧洲供应商出现下滑,而加拿大则下降了 35.24%。
来自新西兰的进口量增长了一倍多,尽管基数较小。
这些数字证实了越南在机械投入方面依赖中国、日本和韩国,而美国和欧洲供应商的贡献微乎其微。
较小的合作伙伴仍然不稳定,反映出基于项目的情况
2025年8月越南机械进口(百万美元)
| 8 月 | 7 月 | 月度 | YTD | %今年迄今 | |
| 总计 | 5,359.60 | 5,498.69 | -2.53% | 38,866.00 | 100.00% |
| 其他 | 169.49< /strong> | 91.93 | 84.36% | 753.36 | 1.94% |
| 中国 | 3,476.92 | 3,614.73 | -3.81% | 24,799.13 | 63.81%< /td> |
| 日本 | 399.95 | 410.92 | -2.67% | 3,262.00 | 8.39% |
| 南部韩国 | 361.00 | 420.41 | -14.13% | 3,090.12 | 7.95% |
| 德国许多 | 132.04 | 145.86 | -9.47% | 966.24 | 2.49% |
| 台湾,中国 | 130.03 | 124.47 | 4.47% | 1,011.82 | 2。 60% |
| 美国 | 125.77 | 117.09 | 7.41% | 7 96.71 | 2.05% |
| 泰国 | 89.75 | 92.41 | -2.88% | 691.27 | 1.78% |
| 马来西亚 | 86.79 | 92.37 | -6.05% | 612.52 | 1.58% |
| 印度 | 50.20 | 39.51 | 27.06% | 327.79 | 0.84% |
| 意大利 | 44.69 | 49.02 | -8.84% | 322.47 | 0.83% |
| 英国 | 34.16 | 35.35 | -3.36% | 191.83 | 0.49% |
| 30.92 | 29.83 | 3.65% | 239.53 | 0.62% | |
| 新加坡 | 26.80 | 24.86 | 7.80% | 187.94 | 0.48% |
| 瑞士 | 26.01 | 24.12 | 7.80% | 129.56 | 0.33% |
| 印度尼西亚 | 19.16 | 22.41 | -14.50% | < td>149.230.38% | |
| 墨西哥 | 16.92 | 15.26 | 10.93% | 114.23 | 0.29% |
| 法国 | 14.99 | 17.68 | -15.19% | 165.61 | 0.43% |
| 捷克共和国 | 13.13 | 9.06 | 44.95% | 70.16 | 0.18% |
| 波兰 | 12.22 | 8.65 | 41.23% | 48.11 | 0。 12% |
| 奥地利 | 11.85 | 8.67 | 36.71% | 69.63 | 0.18% |
| 荷兰ds | 10.93 | 15.90 | -31.27% | 122.44 | 0.32% |
| 芬兰 | 10.23 | 12 .31 | -16.87% | 65.58 | 0.17% |
| 瑞典 | 9.30 | 9.43 | -1.34% | 81.2 8 | 0.21% |
| 匈牙利 | 8.34 | 4.73 | 76.08% | 54.36 | 0.14% |
| 7.32 | 6.13 | 19.39% | 48.56 | 0.12% | |
| 挪威 | 6.08 | 7. 32 | -16.96% | 92.04 | 0.24% |
| 土耳其 | 5.42 | 4.73 | 14.58% | 39.57 | 0.10% |
| 柬埔寨 | 5.26 | 5.51 | -4.62% | 28.44 | 0.07% |
| 丹麦 | 5.24 | 5.96 | -11.96% | 36.11 | 0.09% |
| 5.06 | 6.66 | -24.01% | 52.15 | 0.13% | |
| 比利时 | 4.84 | 4.14 | 17.00% | 53.81 | 0.14% |
| I重新登陆 | 4.77 | 4.43 | 7.72% | 37.43 | 0.10% |
| 香港港 | 4.00 | 16.81 | -76.23% | 154.95 | 0.40% |
| 加拿大 | 3.50 | 5.40 | -35.24% | 41.89 | 0.11% |
| A澳大利亚 | 2.72 | 2.24 | 21.40% | 20.48 | 0.05% |
| 巴西 | 2.32 | 2.23 | 4.09% | 14.02 | 0.04% |
| 新新西兰 | 0.95 | 0.45 | 112.31% | 5.56 | 0.01% |
| 俄罗斯 | 0.73 | < td>2.00-63.55% | 17.81 | 0.05% | |
| 塞浦路斯 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.51 | 0.00% |
| 阿联酋 | 0.39 | 1.25 | -6 9.11% | 12.04 | 0.03% |
| 白俄罗斯 | 0.38 | 0。 11 | 236.58% | 0.78 | 0.00% |
| 立陶宛 | 0 .36 | 0.47 | -23.93% | 4.15 | 0.01% |
| 南非洲 | 0.22 | 0.29 | -22.79% | 3.53 | 0.01% |
| 乌克兰 | 0.06 | 0.77 | -92.74% | 1.45 | 0.00% |
| 冰岛 | 0.05 | 0.06 | -27.80% | 0.01% | |
| 孟加拉国 | 0.03 | 0.03 | -15.81% | 0.27 | 0.00% |
| 亚美尼亚 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0.00% |





