手袋、钱包和雨伞:4月份越南出口增长7.33%,美国为第一大出口目的地
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月,越南手袋、钱包、行李箱、头饰和雨伞的出口额达到3.9352亿美元。与 3 月份相比增长 7.33%,年初至今出口额为 13.9 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月,越南手袋、钱包、行李箱、头饰和雨伞的出口额达到3.9352亿美元。与3月份相比增长7.33%,年初至今出口额为13.9亿美元。
美国仍然是最大的出口市场,且增长缓慢:
美国是4月份的主要出口市场,出口额为1.6403亿美元。较3月份增长6.24%,占今年迄今出口的最大份额,达到41.77%。
日本增长显着:
日本是4月份第二大出口市场,出口额为3431万美元,环比大幅增长16.58%。日本占今年迄今为止出口的 10.01%。
荷兰略有下降,但仍然是主要市场:
<4月份对荷兰出口2661万美元,微降6.20%。荷兰占今年迄今为止出口的7.04%。德国增长显着:
4月份对德国出口大幅增长20.79%,达到1992万美元。德国占今年迄今出口的4.68%。
环比增减明显:
比利时环比增幅最大,达60.21%,其次是中国和澳大利亚。相反,香港的降幅最为显着,为 44.92%,其次是捷克共和国和挪威。
2025 年 4 月越南手袋、钱包、行李箱、头饰和雨伞出口额,单位:百万美元
| 四月 | 三月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 393.52 | 366.64 | 7.33% | 1,387.25 | 100.00%< /td> |
| 其他 | 11.97 | 11.54 | < td>3.77%50.45 | 3.64% | |
| 美国 | 164.03 | 154.39 | 6.24% | 579.39 | 41.77% |
| 日本 | 3 4.31 | 29.43 | 16.58% | 138.85 | 10.01% |
| 荷兰 | 26.61 td> | 28.37 | -6.20% | 97.73 | 7.04% |
| 德国 | 19.92 | 16.49 | 20.79% | 64.93 | 4.68% |
| 比利时 | 18.33 | 11.44 | 60。21% | 47.94 | 3.46% |
| 加拿大 | 14.98 | 16.75 | -10.57% | 56.12 | 4.05% |
| 中国 | 14.20 | 9.60 | 47.96% | 41.01 | 2.96% |
| 法国 | 13.58 | 10.78 | 25.96% | 39.26 | 2.83% | < /tr>
| 英国 | 11.81 | 10.52 | 12.32% | 37.27 | 2.69% |
| 南韩国 | 11.49 | 12.92 | -11.03% | 50.35 | 3.63% |
| 意大利 | 8.82 | 8.63 | 2.22% | 29.59 | 2.13% |
| 澳大利亚tralia | 6.86 | 4.65 | 47.49% | 20.36 | 1.47% |
| S疼痛 | 6.22 | 6.59 | -5.62% | 22.00 | 1.59% |
| 洪香港 | 4.01 | 7.27 | -44.92% | 18.02 | 1.30% |
| 墨西哥ico | 3.29 | 2.72 | 21.00% | 9.79 | 0.71% |
| 巴西 | 2.97 | 2.95 | 0.81% | 9.71 | 0.70% |
| 波兰 | 2.62 | 2.02 | 29.94% | 0.69% | |
| 瑞典 | 2.26 | 2.8 7 | -21.09% | 9.33 | 0.67% |
| 台湾,中国 | 2.18 | 1.53 | 42.04% | 7.10 | 0.51% |
| 新加坡 | 2.17 | 2.98 | -27.21% | 9.31 | 0.67% | 阿联酋 | 1.88 | 1.86 | 1.29% | 6.88 | 0.50% |
| 俄罗斯 | 1.79 | 0.89 | 101.39% | 4.17 | 0.30% | 马来西亚 | 1.66 | 2.27 | -27.14% | 7.65 | 0.55% | < /tr>
| 丹麦 | 1.09 | 1.50 | -27.41% | 3.51 | 0.25% |
| 泰国 | 1.05 | 0.73 | 44.67% | 3.83 | 0.28 % |
| 挪威 | 0.81 | 1.25 | -35.56% | 3.28 | 0。24% |
| 秘鲁 | 0.58 | 0.74 | -21.56% | 2.41 | 0.17% |
| 智利 | 0.56 | 0.73 | -23.78% | 2.02 | 0.15% |
| 阿根廷 | 0.52 | td>0.71 | -27.30% | 2.06 | 0.15% |
| 捷克语共和国 | 0.40 | 0.94 | -57.15% | 1.66 | 0.12% |
| S瑞士 | 0.33 | 0.31 | 5.02% | 0.96 | 0.07% |
| Ni细菌 | 0.17 | 0.13 | 30.93% | 0.50 | 0.04% |
| 阿门ia | 0.05 | 0.15 | -66.36% | 0.28 | 0.02% |





