2025年9月越南鞋类出口情况 [报告]
AI摘要
了解 2025 年 9 月越南鞋类出口情况,包括主要出口目的地、环比变化和年初至今总额
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025 年 9 月越南鞋类出口额为 17.1 亿美元,较 8 月下降 14.4%。
年初至今鞋类出口总额为 177.9 亿美元。
出口额下降的原因是越南最大市场美国的出口额急剧下降 27.2%,降至 611.5 美元百万。
中国也急剧萎缩 55.1%,至 7660 万美元,而日本下降 23.2%,墨西哥下降 13.6%。
相比之下,几个欧洲目的地则录得强劲增长。
对比利时的出口增长 53.6%,德国增长 28.5%,法国增长 26%。
较小的市场也出现激增,包括罗马尼亚、乌克兰和捷克共和国。

越南鞋业是该国最大的出口行业之一,得到强大的外国投资基础、熟练劳动力和既定供应的支持连锁店。
它生产各种产品,从运动鞋和休闲鞋到皮革和合成鞋类,为耐克、阿迪达斯和彪马等全球主要品牌提供服务。
该行业受益于越南具有竞争力的生产成本和广泛的贸易协定,可进入美国、欧盟和亚洲的主要市场。
近年来,该行业致力于通过自动化、可持续材料和设计创新升级生产,以满足不断增长的消费者和环境需求。标准。
然而,它对全球需求变化、投入成本波动和贸易政策变化仍然敏感,这可能会很快
值得注意的是,2025年8月越南鞋类出口总额为19.9亿美元,比7月下降9%。
2025年9月越南鞋类出口额,百万美元
| 9 月 | 8 月 | 更改 | 年份日期 | |
| 总计 | 1,707.85 | 1,996.05 | -14.44% | 17,792.21 |
| 其他 | 394。 67 | 416.92 | -5.34% | 4,050.01 |
| 611.54 | 840.16 | -27.21% | 6,684.58 | |
| 荷兰 | 154.26 | 139.56 | 10.54% | 1,327.48 |
| 比利时 | 110.83 | 72.17 | 53.57% | 906.85 |
| 英国 | 76.65 | 74.17 | 3.35% | 791.61 |
| 中国 | 76.57 | 170.32 | -55.05% | 1,193.93 |
| 日本 | 73.00 | 95.08 | -23.22% | 876.0 3 |
| 法国 | 55.36 | 43.93 | 26.03% | 480.90 |
| 德国 | 52。 37 | 40.75 | 28.51% | 530.91 |
| 意大利 | 52.24 | 44.70 | 16.85% | 417.72 |
| 墨西哥 | 50.35 | 58.29 | -13.62% | 532.19 |
| 加拿大 | < td>48.4444.00 | 10.10% | 463.07 | |
| 西班牙 | 37.59 | 39.36 | -4.50% | td>394.32 |
| 澳大利亚 | 34.71 | 38.56 | -9.98% | 328.38 |
| 南部韩国 | 31.42 | 58.26 | -46.07% | 466.52 |
| 阿联酋 | 24.28 | 15.08 | 61.03% | 181.21 |
| 巴西 | 17.62 | 21.62 | -18.48% | 174.51 | 印度 | 11.02 | 13.64 | -19.16% | 76。 40 |
| 土耳其 | 10.81 | 7.30 | 48.15% | 95.72 |
| 智利 | 10.70 | 14.83< /td> | -27.88% | 126.11 |
| 巴拿马 | 10.30 | 10.16 | 1.37% | 106.83 |
| 南非洲 | 9.62 | 8.87 | 8.46% | 89.11 |
| 台湾、中国 | 9.58 | 13.40 | -28.50% | 112.81 |
| 阿根廷 | 9.21 | 16.07 | -42.73% | 131.64 |
| 波兰 | 9.18 | 4.26 | 115.54% | 74.37 |
| 印度尼西亚 | 8.06 | 10.57< /td> | -23.71% | 97.36 |
| 泰国 | 7.06 | 10.05 | -29。76% | 87.86 |
| 洪孔 | 6.67 | 8.25 | -19.16% | 82.05 |
| 菲尔菲律宾 | 6.42 | 11.19 | -42.59% | 83.71 |
| 新加坡 | 6.39 | 7.49 | -14.73% | 81.72 |
| 秘鲁 | 6.32 | 10.09 | -37.37% | 70.40 |
| Sw伊甸园 | 5.84 | 2.87 | 103.50% | 56.69 |
| 马拉ysia | 5.61 | 9.64 | -41.82% | 79.10 |
| 豪华姆堡 | 5.48 | 5.58 | -1.81% | 35.91 |
| Isr ael | 5.46 | 2.47 | 120.80% | 55.89 |
| 捷克语共和国 | 5.16 | 2.31 | 123.54% | 62.50 | 罗马尼亚 | 4.57 | 0.40 | 1038.81% | 15.71 |
| 乌克兰 | 3.98 | 0.43 | 820.40% | 18.76 |
| 瑞士 | 3.80 | 1.52 | 149.94% | 18.27 |
| 新新西兰 | 3.37 | 3.58 | -5.95% | 36.80 |
| 哥伦比亚 | 3.22 | 4.19 | 30.48 | |
| 斯洛伐克 | 2.61 | 0.36 | 631.05% | 10.40 |
| 2.13 | 1.70 | 25.53% | 18.04 | |
| 丹麦 | 1.92 | 1.05 | < td>83.29%18.68 | |
| 希腊 | 1.64 | 0.57 | 188.31% | 20.29 |
| 哈萨克斯坦 | 1.16 | 0.32 | 262.93% | 6.03 |
| 俄罗斯 | 0.71 | 3.08 | < td>-76.92%16.17 | |
| 挪威 | 0.59 | 0.90 | -34.23% | 14.79 |
| 芬兰 | 0.14 | 0.48 | -70.86% | 4.76 |
| 塞浦路斯 | 0.14 | 0.08 | 64.74% | 0.98 |
| 葡萄牙 | 0.12 | 0.18 | -33.10% | 2.96 |
| 冰陆地 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.43 |
| 亚美尼亚 | 0.00 | 0.04 | -100 .00% | 0.19 |
| 匈牙利 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.79 |





