We are a localized enterprise service platform in Vietnam.
Vietnam’s VN-Index closed at 1,680.90 on 16 September, down 4 points or 0.24 percent, with trading value reaching VND 41.29 trillion or US$1.59 billion, according to the Ho Chi Minh City Stock Exchange → view source.
Key details:
Vietnam’s stock market performance September 16, 2025
Indices | Close | +/- Change | % Change | Trading value (VND blns) |
VNINDEX | 1,680.90 | -4 | -0.24 | 41,286.42 |
VN30 | 1,875.39 | -1.36 | -0.07 | 22,996.24 |
VNMIDCAP | 2,564.36 | -22.18 | -0.86 | 15,045.06 |
VNSMALLCAP | 1,624.45 | -12.19 | -0.74 | 2,286.68 |
VN100 | 1,836.72 | -3.97 | -0.22 | 38,041.30 |
VNALLSHARE | 1,824.83 | -4.41 | -0.24 | 42,232.97 |
VNXALLSHARE | 2,895.53 | -7.96 | -0.27 | 39,887.64 |
VNCOND | 2,264.19 | 17.78 | 0.79 | 1,527.25 |
VNCONS | 757.34 | 0.17 | 0.02 | 3,295.73 |
VNENE | 589.91 | -0.35 | -0.06 | 461.77 |
VNFIN | 2,447.16 | 9.78 | 0.4 | 19,294.14 |
VNHEAL | 2,125.60 | 8.9 | 0.42 | 58.57 |
VNIND | 1,016.94 | -17.86 | -1.73 | 5,387.56 |
VNIT | 4,851.90 | 72.33 | 1.51 | 2,121.40 |
VNMAT | 2,560.78 | -28.05 | -1.08 | 3,815.47 |
VNREAL | 1,742.91 | -31.75 | -1.79 | 3,909.42 |
VNUTI | 920.13 | -5.59 | -0.6 | 431.98 |
VNDIAMOND | 2,737.63 | 19.53 | 0.72 | 13,315.88 |
VNFINLEAD | 3,267.97 | 18.95 | 0.58 | 18,664.00 |
VNFINSELECT | 3,280.08 | 13.13 | 0.4 | 19,291.92 |
VNSI | 2,961.88 | 11.87 | 0.4 | 11,823.20 |
VNX50 | 3,155.72 | -4.76 | -0.15 | 30,388.26 |
Become a friend of Vieter with a subscription
or make a one-time contribution.