印尼 - 越南双向交易
印度尼西亚总统在与高级官员的周末会议上在河内进行交谈和投资。这是印度尼西亚和越南之间的贸易如何进入新的一年。
印度尼西亚总统乔科·维多多(Joko Widodo)在河内在河内会见了越南总理帕米·钦(Pham Minh Chinh),两国领导人讨论了两国持续的经济参与。
维多多告诉他的同行,印度尼西亚正在寻找越南企业的投资,尤其是在其新的首都。他还建议在其他几个行业中更多地参与电动汽车,旅游业以及银行和金融。
另一方面,pham推动了印度尼西亚在发展越南清真食品行业的支持。长期以来,这一直是越南的目标,并去年从马来西亚和阿拉伯联合酋长国寻求了类似的支持(另请参阅:越南小的清真食品市场,但出口大量出口Opportunity)。
此外,两位领导人讨论了更大的区域整合和协作。特别是,在贸易方面,他们同意在2028年之前努力达到双向交易的180亿美元。考虑到这一点,越南简报 提供了有关印度尼西亚和越南之间当前贸易状况的简要概述。
。印度尼西亚与越南之间的贸易关系
印度尼西亚和越南之间东南亚国家协会(东盟)贸易协会的两位成员都涵盖了几项自由贸易协定。这些包括:
- 东盟商品协议(Atiga)的东盟贸易
- 东盟 - 中国自由贸易区
- 日生综合经济伙伴关系
- ASEAN-KOREA自由贸易区
- 东盟 - 澳大利亚新西兰自由贸易区
- 东盟 - 印度自由贸易区
- 中国自由贸易区(Ahkfta)的东盟香港
- 区域全面的经济合作伙伴关系
另请参见:越南M的自由贸易协定 - 您的业务机会
给印度尼西亚出口到越南
2023年,印度尼西亚向越南出口了价值87.3亿美元的商品。最大的个人物品是:煤炭;铁和钢;以及动物和蔬菜脂肪和油。仅这三个类别就占印度尼西亚到越南的38.7亿美元出口。
印度尼西亚对越南的出口,2022
描述 | 值US $ |
煤炭 | 2,069,126,082 |
铁和钢 | 1,116,215,818 |
其他产品 | 819,288,037 |
动物,植物脂肪和油 | 682,174,523 |
机动车辆 | 607,546,733 |
其他基准金属 | 517,783,905 |
纸 | 282,824,646 |
p汽车的艺术和配件 | 279,956,793 |
计算机,电气产品,备件及其组件 | 268,105,894 |
机器,设备,工具和仪器 | 230,081,929 |
渔业产品 | 207,251,533 |
塑料 | 166,013,367 |
化学产品 | 143,800,406 |
糕点木,糖果和谷物产品 | 141,772,480 |
动物饲料和动物饲料材料 | 129,776,609 |
化学品 | 123,685,395 |
烟草材料 | 100,678,245 |
纱 | 99,871,305 |
面料 | 82,613,269 |
精油和树脂;香水,化妆品或厕所准备 | 73,362,085 |
纺织品,皮革和脚装材料和辅助机构 | 68,301,335 |
塑料产品 | 65,015,713 |
绝缘电线和电缆 | 61,992,556 |
液化石油气体(LPG) | 42,116,663 |
橡胶 | 41,728,425 |
肥料 | 40,705,279 |
其他可食用的食物制剂 | 34,267,644 |
腰果 | 33,014,746 |
木材和木制产品 | 30,459,422 |
玻璃和玻璃器皿 | 29,034,917 |
电力消费产品及其零件 | 24,006,670 |
杀虫剂,啮齿动物和材料 | 23,022,686 |
铁和钢铁产品 | 20,192,506 |
药品 | 16,038,557 |
纸产品 | 14,698,750 |
其他石油产品 | 12,373,832 |
棉花 | 10,733,143 |
其他碱金属产品 | 10,067,008 |
橡胶产品 | 9,183,501 |
总计 | 8,728,882,407 |
来源:海关总部
将越南出口到印度尼西亚
2023年,越南向印度尼西亚出口了价值50.7亿美元的商品。从越南到印度尼西亚的三个最大出口是:大米;铁和钢;以及机器设备,工具和仪器。这三个出口的美元价值总计15亿美元。
越南对印度尼西亚的出口,2022
描述 | 值US $ |
大米 | 640,253,131 |
其他产品 | 563,043,546 |
铁和钢 | 483,485,063 |
机器,设备,工具和仪器 | 379,631,886 |
电话,手机及其零件 | 368,215,341 |
纺织品和服装 | 364,317,047 |
其他运输方式,零件和辅助机构 | 326,087,202 |
纺织品,皮革和鞋类材料和配件 | 306,405,953 |
塑料 | 285,247,328 |
Computers, electrical products, spare parts, and accessories thereof | 233,602,950 |
化学品 | 148,065,794 |
咖啡 | 132,695,935 |
塑料产品 | 121,481,366 |
纸和纸产品 | 120,107,944 |
纱 | 106,171,829 |
鞋类 | 99,542,473 |
化学产品 | 90,692,947 |
铁和钢铁产品 | 62,232,624 |
其他碱金属和其他碱金属产品 | 29,013,503 |
绝缘电线和电缆 | 27,497,312 |
原油 | 27,066,532 |
橡胶 | 25,240,162 |
橡胶产品 | 23,433,155 |
糕点木,糖果和谷物产品 | 22,860,401 |
轮胎脐带织物和其他技术 | 21,636,956 |
渔业产品 | 17,455,200 |
矿石和其他矿物产品 | 9,157,282 |
水果和蔬菜 | 8,616,484 |
动物饲料和动物饲料材料 | 7,381,608 |
茶 | 7,310,681 |
陶瓷产品 | 6,699,867 |
其他材料的家具,除了木材 | 2,221,664 |
煤炭 | 2,118,544 |
petroLeum产品 | 1,450,644 |
熟料和水泥 | 1,296,750 |
总计 | 5,071,737,103 |
来源:海关总部
印度尼西亚 - 越南贸易前进
在2023年的双向交易中,总计超过1,38亿美元,越南和印度尼西亚之间的贸易仍然有一种方法,可以达到这两个国家所追求的180亿美元目标。也就是说,随着东盟交易集团变得更加重度,供应链变得越来越多样化,实现这一目标的可能性越来越大。
要了解有关东南亚的区域供应链的更多信息,请联系Dezan Shira and Associates的业务咨询专家。