Packaging
23
2025-10
日本塑料包装市场预计到 2025 年将达到 541 万吨,复合年增长率为 4.52%,到 2030 ...
北美商业印刷市场预计到 2025 年将达到 2,410.2 亿美元,复合年增长率为 1.27%,到 ...
南非金属包装市场预计到 2025 年将达到 10.2 亿美元,复合年增长率为 3.74%,到 203...
21
包装机械市场的预测性维护预计到 2025 年将达到 24.1 亿美元,复合年增长率为 13.65%,...
食品和饮料包装机械市场预计到 2025 年将达到 216.7 亿美元,复合年增长率为 6.52%,到...
药品包装设备市场预计到 2025 年将达到 98.9 亿美元,复合年增长率为 6.22%,到 203...
自动化开箱机和封口机市场预计到 2025 年将达到 37.9 亿美元,复合年增长率为 6.65%,到...
冷链包装自动化设备市场预计到 2025 年将达到 28.7 亿美元,复合年增长率为 11.65%,到...
刚性包装机械市场预计到 2025 年将达到 409.1 亿美元,复合年增长率为 5.58%,到 20...
注册账号 | 忘记密码