| 7.32 | 16.19 | -54.81% | 37.18 | 0.38% | | 工业ia | 6.25 | 5.47 | 14.18% | 15.38 | 0.16% |
| 新新西兰 | 5.65 | 5.46 | 3.60% | 21.00 | 0.22% |
| 卢森布rg | 3.85 | 2.91 | 32.10% | 19.46 | 0.20% |
| 希腊 | 3.802.07 | 83.95% | 9.52 | 0.10% |
| 哥伦比亚 | 3.27 td> | 4.59 | -28.76% | 17.95 | 0.18% |
| 丹麦 | 2.53 | 3.42 | -26.05% | 12.06 | 0.12% |
| 瑞士 | 2.50 | 2.6 6 | -5.97% | 9.77 | 0.10% |
| 乌克兰 | 2.49 | 3.99 | -37.60% | 11.29 | 0.12% |
| 俄罗斯 | 2.12 | 1.75 | 20.97%< /td> | 8.02 | 0.08% |
| 奥地利 | 1.81 | 3.01 | -39.81% | 10.38 | 0.11% |
| 挪威 | 1.29 | 2.35 | -45.10% | 8.28 | 0.08% |
| 哈萨克斯坦 | 1.00 | 1.01 | -1.32% | 2.93 | 0.03% |
| 芬兰 | 0.8 4 | 0.95 | -11.01% | 2.48 | 0.03% |
| 罗马尼亚 | 0.70 | 2.60 | -72.97 % | 8.39 | 0.09% |
| 斯洛伐克 | 0.54 | 1.36 | -60.36% | 6.25 | 0.06% |
| 葡萄牙 | 0.33 | 0.60 | -44.32% | 1.86 | 0.02% |
| 匈牙利 |
1.86 | 0.02% | | 匈牙利 | td>0.32 | 0.05 | 537.55% | 0.41 | 0.00% |
| 冰岛 | 0.15 | 0.11 | 44.07% | 0.32 | 0.00% |
| 塞浦路斯 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.23 | 0.00% |
| 亚美尼亚 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0.00% |