| 六月 | 五月 | 月度 | 年初至今 | %今年至今 | ||
| 总计 | 101.36 | 102.63 | -1.24% | < td>593.63100.00% | ||
| 其他 | 9.57 | 9.25 | 3.49% | 56.65 | 9.54% | |
| 美国 | 15.93 | 18.58 | -14.26% | 92.65 | 15.61% | |
| 日本 | 10.73 | 11.36 | -5.60% | 64.53 | 10.87% | |
| 南韩国 | 7.85 | 6.69 | 17.36% | 44.82 | 7.55% | |
| 柬埔寨 | 6.91 | 6.40 | 7.86% | 37.52 | 6.32% | |
| 中国 | 5.79 | 2.86% | 32.99 | 5.56% | ||
| 澳大利亚 | 4.54 | 3.28 | 38.66% | 22.82 | 3.84% | |
| 荷兰 | 4.52 | 4.98 | -9.12% | 29.26 | 4.93 % | |
| 德国 | 3.82 | 4.77 | -19.91% | 24.22 | 4.08% | |
| 台湾、中国 | 3.66 | 3.75 | -2.29% | 20.20 | 3.40% | |
| 英国 | 3.47 | 3.50 | -1.09% | 19.18 | 3.23% | |
| 加拿大 | 3.32 | 2.55 | 30.57% | 14.96 | 2.52% | td>|
| 菲律宾 | 2.86 | 2.99 | -4.30% | 17.14 | 2.89% | |
| 法国 | 2.83 | 2.53 | 12.12% | 17.34 | 2.92% | |
| 泰国 | 2.68 | 2.41 | 10.79% | 15.43 | 2.60% | |
| 波兰 | 2.28 | 1.85< /td> | 23.01% | 13.41 | 2.26% | |
| 印度尼西亚 | 2.89 | -27.92% | 13.31 | 2.24% | ||
| 俄罗斯 | 1.71 | 1.83 | -6.91% | 11.04 | 1。 86% | |
| 新加坡 | 1.54 | 1.60 | -4.26% | 8.67 | 1.46% | |
| 马来西亚 | 1.41 | 1.78 | 1.78 | td>-21.07% | 10.30 | 1.74% |
| 阿联酋 | 1.23 | 0.92 | 33.83% | 7.37 | 1.24% | |
| 香港孔 | 0.77 | 1.01 | -23.11% | 4.96 | 0.84% | |
| L aos | 0.69 | 0.63 | 8.50% | 4.18 | 0.70% | |
| 沙特阿拉伯 | 0.50 | 0.55 | -10.36% | 4.07 | 0.69% | |
| 印度 | 0.31 | 0.22 | 37.55% | 1.49 | 0.25% | |
| 塞内加尔 | 0.20 | 0.24 | -13.44% | 1.37 | 0.23% | |
| 南非洲 | 0.09 | 0.17 | -44.68% | 0.79 | 0.13% | |
| 哈萨克斯坦 | 0.04 td> | 0.08 | -57.21% | 1.37 | 0.23% | |
| 0.03 | 0.03 | -2.44% | 0.27 | 0.05% | ||
| 加纳 | 0.00 | 0.09 | -100.00% | 0.32 | 0.05% | |
| 缅甸 | 0.00 | 0.05 | -100.00% | 1.00 | 0.17% |
- 建议澳大利亚企业在越南发展战略矿产供应链
0评论2026-08-12
- 高质量FDI对产业基础设施提出新要求
0评论2026-08-12
- 越南与澳大利亚寻求扩大贸易、投资和供应链合作
0评论2026-08-12
- VinSpace 与 SpaceX 合作推动越南航天工业发展
0评论2026-08-12
- 越南与澳大利亚加大对高科技和高附加值领域的投资
0评论2026-08-11
- 越南致力于保持在主要农产品市场的优势
0评论2026-08-10
- 经济警察要强化打击腐败和经济犯罪核心作用
0评论2026-08-08
- 日本 MISUMI 投资 3100 万美元扩大越南及其他地区的制造能力
0评论2026-08-07
- 前七个月越南注册外国直接投资跃升58%
0评论2026-08-04
- 越南7个月贸易额达6595.8亿美元,逆差扩大
0评论2026-08-04