| 6 月 | 5 月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 77.61 | 78.04 | -0.55% | 449.61 | 100.00% |
| 其他 | 17.61 | 20.91 | -15.78% | 31.44% | |
| 柬埔寨 | 43.67 | 32.67 | 3 3.68% | 144.31 | 32.10% |
| 缅甸 | 3.29 | 0.88 | td>272.42% | 9.96 | 2.21% |
| 菲律宾 | 3.22 | 6.91 | -53.36% | 24.96 | 5.55% |
| 老挝 | 3.2 1 | 3.19 | 0.73% | 16.27 | 3.62% |
| 马来西亚 | 2.95 | 4.55 | -35.21% | 33.90 | 7.54% |
| 南韩国 | 2.17 | 2.29 | -5.37% | 44.74 | 9.95% |
| 日本 | 0.63 | 2.92 | -78.55% | 13.21 | 2.94% |
| Th台湾 | 0.47 | 0.79 | -39.98% | 3.56 | 0.79% |
| 台湾,中国 | 0.38 | 0.13 | 186.61% | 12.75 | 2. 84% |
| 安哥拉 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | < td>0.070.02% | |
| 莫桑比克 | 0.00 | 2 .78 | -100.00% | 4.53 | 1.01% |
- 10月越南水产品出口增长14.35% 中国和美国为最大买家
0评论2025-11-21
- 2025年10月越南铝产量[报告]
0评论2025-11-20
- 2025 年 10 月越南汽油和石油产量 [报告]
0评论2025-11-19
- 2025 年 10 月越南液化石油气产量 [报告]
0评论2025-11-17
- 2025年10月越南原油产量[报告]
0评论2025-11-15
- 10月份越南牛奶进口量增长2.12% 新西兰和澳大利亚为最大供应国
0评论2025-11-10
- 2025年10月越南鲜奶产量[报告]
0评论2025-11-10
- 2025 年 10 月越南煤炭产量 [报告]
0评论2025-11-09
- 9月份越南棉花进口 [报告]
0评论2025-11-04
- 2025年9月越南动物饲料产量 [报告]
0评论2025-10-30