| 六月 | 五月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 48.33 | 49.24 | -1.85% | 288.56 | 100.00% |
| 其他 | 6.98 | 6.91 | 1.11% | 13.10% | |
| 中国 | 9.72 td> | 9.69 | 0.29% | 66.48 | 23.04% |
| 印度尼西亚 | 9.01 | 10.83 | -16.79% | 55.28 | 19.16% |
| 泰国d | 5.96 | 6.03 | -1.20% | 31.58 | 10.94% |
| 美国 | 4.66 | 4.25 | 9.67% | 31.20 | 10.81% |
| 马来语西亚 | 4.50 | 3.82 | 17.55% | 21.68 | 7.51% |
| 南韩国 | 3.97 | 4.25 | -6.51% | 25.58 | 8。 87% |
| 菲律宾 | 1.38 | 1.31 | 5.63% | 7.77 | 2.69% |
| 新加坡 | 0.89 | 1.14 | -22.08% | 6.12 | 2.12% |
| 贝尔gium | 0.65 | 0.39 | 68.88% | 1.90 | 0.66% |
| 德国 | 0.43 | 0.47 | -8.32% | < td>2.300.80% | |
| 荷兰 | 0.18 | 0.16 | 14.29% | 0.87 | 0.30% |
- 越南股市外国买卖 2025 年 11 月 21 日
0评论2025-11-21
- 越南盾:黑市,官方汇率和中央汇率,2025 年 11 月 21 日
0评论2025-11-21
- 2025年10月来自欧洲的越南游客人数 [报告]
0评论2025-11-21
- 10月份越南纺织品、皮革和鞋类材料进口 [报告]
0评论2025-11-21
- 越南股市外国买卖 2025 年 11 月 20 日
0评论2025-11-20
- 越南盾:黑市,官方汇率和中央汇率,2025 年 11 月 20 日
0评论2025-11-20
- 10月越南从英国进口 [报告]
0评论2025-11-20
- 10月份越南对法国的出口 [报告]
0评论2025-11-20
- 10月越南化工产品进口 [报告]
0评论2025-11-19
- 越南股市外国买卖 2025 年 11 月 19 日
0评论2025-11-19