| 六月 | 五月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 43.68 | 42.07 | 3.83% | 258.60 | 100.00% |
| 其他 | 1.85 | 1.12 | 65.60% | 6.93 | 2.68% |
| 中国 | 33.26 | 32.83 | 192.24 | 74.34% | |
| 印度 | 4.87 | 6.08 | -20.02% | 40.58 | 15.69% |
| 南韩国 | 1.34 | 0.13 | 935.12% | 2.75 | 1.06% |
| aly | 0.92 | 0.52 | 78.82% | 3.27 | 1.26% |
| 瑞士 | 0.31 | 0.09 | 253.50% | 2.22 | 0.86% |
| 西班牙 | 0.30 | < td>0.05457.06% | 4.48 | 1.73% | |
| 奥地利 | 0.28 | 0.19 | 44.17% | 1.34 | 0.52% |
| 法国 | 0.22 | 0.18 | 26.40% | 1.07 | 0.41% |
| 德国 | 0.16 | 0.23 | -27.64% | 1.17 td> | 0.45% |
| 英国 | 0.13 | 0.11 | 23.42% | 0.66 | 0.26% | < /tr>
| 新加坡 | 0.03 | 0.20 | -86.43% | 1.07 | 0.41% |
| 0.00 | 0.34 | -100.00% | 0.83 | 0.32% |
- 越南股市外国买卖 2025 年 11 月 21 日
0评论2025-11-21
- 越南盾:黑市,官方汇率和中央汇率,2025 年 11 月 21 日
0评论2025-11-21
- 2025年10月来自欧洲的越南游客人数 [报告]
0评论2025-11-21
- 10月份越南纺织品、皮革和鞋类材料进口 [报告]
0评论2025-11-21
- 越南股市外国买卖 2025 年 11 月 20 日
0评论2025-11-20
- 越南盾:黑市,官方汇率和中央汇率,2025 年 11 月 20 日
0评论2025-11-20
- 10月越南从英国进口 [报告]
0评论2025-11-20
- 10月份越南对法国的出口 [报告]
0评论2025-11-20
- 10月越南化工产品进口 [报告]
0评论2025-11-19
- 越南股市外国买卖 2025 年 11 月 19 日
0评论2025-11-19