行业:越南最大的机器、设备、工具和仪器进口来源地(2025年7月)
2025-08-07 13:30300越小数数据中心
9.06 | 7.66 | 18.21% | 57.75 | 0.17% | | 奥地利 | 8.67 | 7.44 | 16.55% | 57.78 | 0.17% |
| 波兰 | 8.65 | 6.73 | 28.66% | 35.88 | 0.11% |
| 挪威 | 7.32 | 22.05 | -66.79% | 85.96 | 0.26% |
| 西班牙< /td> | 6.66 | 7.28 | -8.45% | 47.09 | 0.14% |
| 以色列 | 6.13 | 9.51 | -35.48%41.23 | 0.12% |
| 丹麦 | 5.96 | 3.53 | 68.79% | 30.88 | 0.09% |
| 柬埔寨 | 5.51 | 4.33 | 27.20% | 23.18 | 0.07% |
| 加拿大 | 5.40 | 7.93 | -31.87% | 38.38 | 0.11% |
| 匈牙利 | 4.73 | 10.97 | -56.86% | 46.01 | 0.14% |
| 土耳其 | 4.73 | 6.10 | -22.40% | 34.16 | 0.10% |
| 爱尔兰 | 4.43 | 5.70 | -22.33% | 32.66 | 0.10%
| 比利时 | 4.14 | 9.16 | -54.81% | 48.96 | 0 .15% |
| 澳大利亚 | 2.24 | 2.79 | -19.57% | 17.75 | 0。 05% |
| 巴西 | 2.23 | 2.35 | -5.06% | 11.66 | 0.03% | td>
| 俄罗斯 | 2.00 | 2.45 | -18.34% | 17.06 | 0.05% | < /tr>
| 阿联酋 | 1.25 | 0.96 | 29.82% | 11.66 | 0.03% |
| 乌克兰 | 0.77 | 0.13 | 482.38% | 1.39 | 0.00% |
| 立陶宛 | 0.47 | 0.99 | -52.83% | 3.80 | 0.01% |
| 新新西兰 | 0.45 | 1.15 | -61.12% | 4.61 | 0.01% |
| 南部非洲 | 0.29 | 1.64 | -82.56% | 3.31 | 0.01% |
| 白俄罗斯 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.40 | 0.00% |
| 冰岛 | 0.0 6 | 1.10 | -94.25% | 2.19 | 0.01% |
| 孟加拉国 | < td>0.030.08 | -57.05% | 0.24 | 0.00% |
| 亚美尼亚 td> | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0.00% |
相关评论