制造业:越南最大的机器和设备出口目的地(2025年7月)
2025-08-19 17:30330越小数数据中心
49.75 | 55.54 | -10.43% | 420.69 | 1.31% | | 澳大利亚 | 49.50 | 41 .28 | 19.93% | 283.05 | 0.88% |
| 法国 | 46.65 | 37.97 | 22.87% | 23 8.10 | 0.74% |
| 阿联酋 | 39.30 | 38.07 | 3.24% | 233.82 | 0.73% |
< td>印度尼西亚| 37.24 | 36.93 | 0.84% | 255.72 | 0.79% |
| 马来西亚 | 36.88 | td>43.37 | -14.97% | 258.41 | 0.80% |
| 菲律宾 | 33.66 | 30.15 | 11 .67% | 231.67 | 0.72% |
| 意大利 | 31.53 | 27.42 | 14.98% | 180.28 | 0。 56% |
| 奥地利 | 29.53 | 8.51 | 246.99% | 113.99 | 0.35% |
| 巴西< /td> | 25.16 | 16.44 | 53.01% | 117.61 | 0.37% |
| 俄罗斯 | 19.56 | 20.28 | td>-3.56% | 119.90 | 0.37% |
| 比利时 | 19.44 | 22.14-12.17% | 151.69 | 0.47% |
| 西班牙 | 19.1 7 | 14.56 | 31.63% | 100.74 | 0.31% |
| 瑞典 | 18.58 | 16.91 | 9.88% | 82.18 | 0.26% |
| 沙特阿拉伯 | 15.65 | 11.36 | 37.76% | 78.17 | 0.24% |
| 柬埔寨 | 11.88 | 21.53 | -44.83% | 82.18 | 0.26% |
| 罗马尼亚 | 11.11 | 10.67 | 4.14 % | 53.01 | 0.16% |
| 匈牙利 | 8.16 | 8.77 | -6.86% | 60.87 | 0。 19% |
| 土耳其 | 8.03 | 10.65 | -24.61% | 59.27 | 0.18% |
| 南部非洲 | 7.85 | 4.31 | 82.12% | 37.45 | 0.12% | tr>
| 老挝 | 7.33 | 8.66 | -15.38% | 66.60 | 0。21% |
| 阿根廷 | 6.94 | 2.16 | 221.80% | 22.73 | 0.07% |
| 新新西兰 | 6.13 | 3.25 | 88.61% | 30.80 | 0.10% |
| 哥伦比亚 | 5.215.22 | -0.26% | 29.06 | 0.09% |
| 亚美尼亚 | 5.05 | 0 .02 | 20693.82% | 13.61 | 0.04% |
| 埃及 | 4.54 | 2.82 | 61。 28% | 23.06 | 0.07% |
| 丹麦 | 3.23 | 3.31 | -2.35% | 19.9 2 | 0.06% |
| 莫桑比克 | 2.61 | 0.52 | 402.31% | 5.38 | 0。 02% |
| 缅甸 | 2.44 | 0.65 | 276.16% | 7.21 | 0.02% |
| 瑞士 | 1.99 | 1.65 | 20.00% | 12.05 | 0.04% |
| 巴基斯坦n | 1.53 | 0.55 | 177.40% | 6.35 | 0.02% |
| 哈萨克斯坦 | 1.14 | 0.43 | 162.75% | 3.70 | 0.01% |
| 芬兰 | 0.84 | 6.58 | -87.26%< /td> | 18.35 | 0.06% |
| 挪威 | 0.72 | 0.60 | 18.84% | 6.51 | 0.02% | < /tr>
| 孟加拉国 | 0.46 | 1.62 | -71.63% | 7.19 | 0.02% |
| 坦桑尼亚 | 0.39 | 0.77 | -50.14% | 4.84 | 0.02% |
| 白俄罗斯 | 0.29 | 0.43 | -34。 00% | 2.07 | 0.01% |
| 乌克兰 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 4.06 | 0.01% |
| 安哥拉 | 0.00 | 0.07 | -100.00% | 1.49 | 0.00% |
| 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.57 | 0.00% |
| 冰岛 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0.00% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.18 | 0.00% |
正文>表>
相关评论