鞋类:7月份越南对美国鞋类出口增长16%
2025-08-20 13:30250越小数数据中心
9.67 | 8.19 | 18.00% | 55.03 | 0.39% | | 印度尼西亚 | 9 .45 | 10.71 | -11.76% | 78.73 | 0.56% |
| 新加坡 | 9.11 | 10.83 | -15.89% | 67.84 | 0.48% |
| 波兰 | 9.08 | 10.36 | td>-12.42% | 60.97 | 0.43% |
| 马来西亚 | 8.15 | 8.67 | -5.9 5% | 63.84 | 0.45% |
| 土耳其 | 7.99 | 12.02 | -33.50% | 77.68 | 0.55% |
| 秘鲁 | 7.38 | 7.88 | -6.40% | 54.00 | 0 .38% |
| 瑞典 | 5.18 | 8.29 | -37.48% | 47.98 | 0.34% |
| 以色列 | 5.05 | 5.96 | -15.30% | 47.96 | 0.34% |
| 新新西兰 | 4.44 | 4.43 | 0.19% | 29.85 | 0.21 % |
| 卢森堡 | 2.38 | 3.01 | -21.09% | 24.85 | 0.18% |
| 哥伦比亚 | 2.35 | 2.78 | -15.29% | 23.08 | 0.16% |
| 俄罗斯 | 2.16 | 2.25 | -3.91% | 12.42 | 0.09% |
| 奥地利 | 2.1 2 | 1.70 | 24.64% | 14.20 | 0.10% |
| 挪威 | 1.89 | 3.14 | -39.89% | td>13.31 | 0.09% |
| 希腊 | 1.77 | 6.79 | -73.88% | 18.08 | 0.13% |
| 丹麦 | 1.54 | 2.12 | -27.38% | 15.72 | 0.11% |
| 瑞士 | < td>1.211.96 | -38.21% | 12.95 | 0.09% |
| 芬兰 | 1.14 | 0.52 | 1 16.93% | 4.13 | 0.03% |
| 乌克兰 | 1.06 | 2.00 | -47.24% | 14.35 | 0。 10% |
| 罗马尼亚 | 0.85 | 1.48 | -42.51% | 10.73 | 0.08% |
| 斯洛伐克 | 0.59 | 0.60 | -1.31% | 7.44 | 0.05% |
< td>塞浦路斯| 0.33 | 0.20 | 63.16% | 0.76 | 0.01% |
| 葡萄牙 | 0.32 | 0.47 | -31.76% | 2.65 | < td>0.02%
| 哈萨克斯坦 | 0.19 | 1.45 | -87.17% | 4.55 | 0.03% |
| 冰岛 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.38 | 0.00% |
| 匈牙利 | 0.05 | 0.3 2 | -85.65% | 0.78 | 0.01% |
| 亚美尼亚 | 0.00 | 0.10 | -100.00% | 0.15 | 0.00% |
相关评论