| 7 月 | 6 月 | 月度 | YTD | %今年迄今 | ||
| 总计 | 388.26 | 386.64 | 0.42% | 2,470.61 | 100.00% | |
| 其他 | 61.82 | 51.75 | 19.46% | 346.72 | 14.03% | |
| 美国 | 127.92 | 145.50 | 848.71 | 34.35% | ||
| 中国 | 67.27 td> | 66.05 | 1.85% | 448.39 | 18.15% | |
| 南韩国 | 40.68 | 37.50 | 8.46% | 258.50 | 10.46% | |
| 日本 | 31.06 | 32.96 | -5.77% | 210.78 | 8.53% | |
| 香港香港 | 11.65 | 8.81 | 32.24% | 60.95 | 2.47% | |
| 泰国 | 8 .25 | 7.40 | 11.42% | 48.54 | 1.96% | |
| 新加坡 | 7.20 | 4.8 3 | 49.20% | 44.99 | 1.82% | |
| 菲律宾 | 5.34 | 5.43 | -1 .63% | 38.90 | 1.57% | |
| 柬埔寨 | 5.03 | 5.17 | -2.61% | 33。 96 | 1.37% | |
| 澳大利亚 | 3.82 | 5.42 | -29.59% | 31.83 | 1. 29% | |
| 印度尼西亚 | 3.25 | 2.15 | 50.70% | 22.70 | 0.92% | 丹麦 | 3.01 | 4.36 | -30.95% | 18.21 | 0.74% |
| 马来西亚 | 马来西亚 td> | 2.85 | 2.52 | 13.30% | 13.76 | 0.56% |
| 缅甸 | 2.46 | 0.84 | 192.86% | 5.27 | 0.21% | |
| 台湾,中国 | 2.27 | 1.96 | 15.81% | 10.96 | 0.44% | |
| 英国 | 1.90 | 1 .64 | 16.07% | 13.37 | 0.54% | |
| 莫桑比克 | 1.39 | 0.09 | 1400.42%< /td> | 1.59 | 0.06% | |
| 老挝 | 0.81 | 1.78 | -54.67% | 8.27 | 0.33%< /td> | |
| 法国 | 0.29 | 0.48 | -38.79% | 4.22 | 0.17% |
- 越南前9月注册外资突破503亿美元,同比增长76.4%
0评论2026-10-07
- 越南9月制造业PMI降至51.9,连续保持扩张
0评论2026-10-01
- 渣打银行预计越南第三季度GDP增长8.7%
0评论2026-09-29
- 越南通过体制改革加速外国投资
0评论2026-09-18
- 越南标准厂房受益于新一轮制造业外资增长
0评论2026-09-15
- 芹苴前8个月新增26个投资项目,制造业与出口保持增长
0评论2026-09-10
- 越南北部上半年吸引制造业外资86.3亿美元
0评论2026-09-09
- 越南北部吸引全国80.5%的新增制造业外资
0评论2026-09-07
- 越南制造业产量增速创两年多新高,8月PMI升至53.3
0评论2026-09-03
- 作为外籍雇员在越南工作:2026 年签证、工作许可证、税收和社会保险
0评论2026-08-27