距离港口:4
距离高速路:11
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Trà Nóc II
- Cần Thơ Tên: Khu công nghiệp Trà Nóc II
- Cần Thơ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) Mã số: TRANOCII-IP-CT
- Thời gian vận hành : 1 Địa chỉ: Phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Tổng diện tích: 157.7ha Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2 Mật độ XD (%): 60 (%) Giá: Quote Một số công ty hoạt động tiêu biểu: Công ty CP XNK Thủy sản Cần Thơ (CASEAMEX) Lô 2.12 KCN Trà Nóc 2
- Quận Ô Môn
- Cần Thơ Công Ty TNHH Lam Ngọc Lô 2-11F, Khu công nghiệp Trà Nóc 2
- Quận Ô Môn
- Cần Thơ Công Ty LD Hoá sinh Phương Duy Lô 2-18C, KCN Trà Nóc 2
- Quận Ô Môn
- Cần Thơ Cty TNHH Chế biến phụ phẩm thủy sản Honoroad Việt Nam Lô 2.19A5 Khu công nghiệp Trà Nóc 2
- Quận Ô Môn
- Cần Thơ Công ty CP Ôtô Hyundai-Vinamotor Lô 2-10 Khu Công nghiệp Trà Nóc 2
- Quận Ô Môn
- Cần Thơ Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Mekong Delta Lô 2-9A3, Khu công nghiệp Trà Nóc 2
- Quận Ô Môn
- Cần Thơ Công ty TNHH Thái Sơn Lô 2-10B KCN Trà Nóc 2
- Quận Ô Môn
- Cần Thơ Ghi chú: Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
[表格内容]
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) | |
| Địa điểm | Phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 157.7 |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | ||
| Ngành nghề chính | Chế biến lương thực, thực phẩm; các ngành công nghiệp cơ khí, điện, điện tử, sản xuất phụ tùng máy móc, công nghiệp ô tô, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, dược phẩm… | |
| Tỷ lệ lấp đầy | ||
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | Cách trung tâm thành phố Cần Thơ 11 km | |
| Hàng không | Cách sân bay Cần Thơ 3 km | |
| Xe lửa | Yes | |
| Cảng biển | Cách cảng Cần Thơ 4 km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | ||
| Nước sạch | Công suất | |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | ||
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.1 | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | |
| Xưởng | 3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | |










