距离港口:181
距离高速路:11
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Thái Hòa
- Liễn Sơn
- Liên Hòa
- Vĩnh Phúc Tên: Khu công nghiệp Thái Hòa
- Liễn Sơn
- Liên Hòa
- Vĩnh Phúc Chủ đầu tư: (Đang lựa chọn) Mã số: THAIHOALIENSONLIENHOA-IP-VP
- Thời gian vận hành : 1 Địa chỉ: Xã Bắc Bình, Thái Hòa, Liên Hòa, Tử Du, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc Tổng diện tích: 600ha Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2 Mật độ XD (%): 60 (%) Giá: Quote Ghi chú: Ưu đãi: Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
[表格内容]
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | ||
| Địa điểm | Xã Bắc Bình, Thái Hòa, Liên Hòa, Tử Du, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 600 |
| Diện tích đất xưởng | 360 | |
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | ||
| Nhà đầu tư hiện tại | ||
| Ngành nghề chính | Sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, da giày | |
| Tỷ lệ lấp đầy | ||
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | Cách đường Xuyên Á Nội Bài – Lào Cai – Côn Minh (Trung Quốc) 11 km, trung tâm thủ đô Hà Nội: 74 km | |
| Hàng không | Cách sân bay Quốc tế Nội Bài 40 km | |
| Xe lửa | Yes | |
| Cảng biển | Cách cảng Cái Lân (Quảng Ninh) 181 km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 36m, Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Width: 24m, Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | 110/35/22 KV |
| Công suất nguồn | 40 MVA | |
| Nước sạch | Công suất | |
| Công suất cao nhất | 80000m3/ngày đêm | |
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 20000m3/ngày đêm |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | ||
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.05 | |
| Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
| Xưởng | 4 USD | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.35 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
| Phí khác | yes | |










