距离港口:100
距离高速路:75
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Thái Hà- Hà Nam Tên: Khu công nghiệp Thái Hà- Hà Nam Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hợp Tiến Mã số: THAIHA-IP-HNA
- Thời gian vận hành : 1 Địa chỉ: Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tổng diện tích: 300ha Diện tích xưởng: 1000m² Diện tích xưởng tối thiểu 1000m2 Mật độ XD (%): 60 (%) Giá: Quote Ghi chú: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo, Tiền thuê đất trả cho Nhà nước: Được miễn tối thiểu 11 năm
[表格内容]
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty TNHH Hợp Tiến | |
| Địa điểm | Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 300 |
| Diện tích đất xưởng | 200 | |
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | Hoa Sen group, Tan A Group (VN) | |
| Ngành nghề chính | Cơ khí chế tạo, lắp ráp, ô tô, xe máy, Điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, Công nghiệp phụ trợ, vật liêu mới,Chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm, đồ uống, sữa | |
| Tỷ lệ lấp đầy | ||
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | To Ha Noi city: 75m | |
| Hàng không | To Noi Bai Airport: 100km | |
| Xe lửa | Yes 10km | |
| Cảng biển | To Hai Phong Seaport: 130km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | K>9 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | 46m (4 lands) |
| Đường nhánh phụ | 28m (2lands) | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/35KV |
| Công suất nguồn | ||
| Nước sạch | Công suất | TCCNVN 40m3/ha/day |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 50 years | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | Yearly | |
| Đặt cọc | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | N/A | |
| Xưởng | $5 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.5USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Insurance (yes) | |










