距离港口:130
Tên: Khu công nghiệp Tân Đức
- Bình Thuận Tổng diện tích: 545 ha Địa chỉ: Xã Tân Đức, huyện Hàm Tân Chủ đầu tư: Sonadezi Thời hạn vận hành: —
- Thời điểm thành lập :
- Giá: Quote Mật độ XD (%): 60 (%) Tỷ lệ lấp đầy: Tỷ lệ lấp đầy: 100%
[表格内容]
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty CP Ngoại thương Phát triển và Đầu tư Đức Lợi | |
| Địa điểm | Xã Tân Đức, huyện Hàm Tân | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 300ha |
| Diện tích đất xưởng | 207 | |
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | 50ha | |
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | Sonadezi | |
| Ngành nghề chính | Dệt, may; sản phẩm gia dụng; điện cơ kim khí; đồ điện; điện tử; đồ gỗ, VLXD và trang trí nội thất.Các ngành công nghiệp cần diện tích lớn như kéo sợi – dệt may; công nghiệp cơ khí chế tạo, lắp ráp phương tiện vận tải, xây dựng; sản xuất cấu kiện sắt, thép | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 100% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | To Ho Chi Minh city: 134 km To Binhthuan city: 84km | |
| Hàng không | To Tan Son Nhat Airport: 130km | |
| Xe lửa | 60km | |
| Cảng biển | Vung tau Sea Port: 95km, Thi Vai Seaport: 130km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 32-47,5m, Number of lane: 4-6 lanes |
| Đường nhánh phụ | Width: 17-24m, Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 380V and 22KV |
| Công suất nguồn | ||
| Nước sạch | Công suất | 5.000 m3/day |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 5.000m3/day |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 50 years | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.1 | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | |
| Xưởng | 2 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.3 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.22 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | |













