距离港口:38
距离高速路:38
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Phú Gia
- Bình Dương Tên: Khu công nghiệp Phú Gia
- Bình Dương Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (IMEXCO) Mã số: PHUGIA-IP-BD
- Thời gian vận hành : 2007 Địa chỉ: Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tổng diện tích: 133.29ha Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2 Mật độ XD (%): 60 (%) Giá: Quote Ghi chú: Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
[表格内容]
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (IMEXCO) | |
| Địa điểm | 111 Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 133.29 |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | ||
| Ngành nghề chính | Sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện, điện tử; sản xuất các mặt hàng cơ khí, chế tạo máy móc; cơ khí; sản xuất gỗ dân dụng cao cấp; dệt may, thủ công mỹ nghệ; sản xuất lương thực và thực phẩm | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 0.9 | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | To Ho chi Minh City 38 km,Binh Duong City 12 km, Đồng Nai 27 km | |
| Hàng không | To Airport Tan Son Nhat 38 km | |
| Xe lửa | To station Sai Gon35 km | |
| Cảng biển | To seaport Tan Cang 36 km,seaport Sai Gon 40 km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 2 lanes |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 40 MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 7000m3/ngày đêm |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 6000m3/ngày đêm |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 2057 | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.1 | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | |
| Xưởng | $3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | |










