距离港口:49
距离高速路:40
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Nhơn Trạch VI
- Đồng Nai Tên: Khu công nghiệp Nhơn Trạch VI
- Đồng Nai Chủ đầu tư: Cty TNHH Đầu tư Xây dựng KCN Nhơn Trạch 6A Mã số: NHONTRACH VI-IP-DNA
- Thời gian vận hành : 1 Địa chỉ: Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tổng diện tích: 314.23ha Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2 Mật độ XD (%): 60 (%) Giá: Quote Ghi chú: 2 năm miễn thuế , 4 năm tiếp theo được giảm 50% trên số thuế phải nộp.
[表格内容]
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Cty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa; Cty CP Đầu tư XD và VLXD Sài Gòn | |
| Địa điểm | Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 314,23 ha |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | ||
| Ngành nghề chính | Chế biến gỗ, chế biến thực phẩm, Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất; dệt; sản xuất trang phục | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 0.66 | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | to Ho Chi Minh city: 40km | |
| Hàng không | To Tan San Nhat Airport:49km | |
| Xe lửa | yes | |
| Cảng biển | to Saigon Sea Port 50km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 63MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 10.000m3/days |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 1.000m3/day |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line 4000 lines | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 50 years | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.1 | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | |
| Xưởng | 4 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | |










