距离港口:11
距离高速路:19
Tên: Khu công nghiệp Nhơn Hòa
- Bình Định Tổng diện tích: 282.02ha Địa chỉ: phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định Chủ đầu tư: NHONHOA-IP-BDD Thời hạn vận hành: 04/2018
- Thời điểm thành lập :
- Giá: Quote Mật độ XD (%): 65 (%) Tỷ lệ lấp đầy: Đang cập nhật Một số doanh nghiệp hoạt động tiêu biểu:
[表格内容]
| Công ty TNHH De Heus Việt Nam |
| Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định |
| Công ty trách nhiệm hữu hạn Dinh dưỡng Á Châu (ANT) |
| Công ty trách nhiệm hữu hạn CJ Vina Agri |
| Công ty TNHH New Hope Bình Định |
| Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19 |
| Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi CP – Bình Định Feed Mill |
| Công ty TNHH MTV Con Cò Bình Định |
| Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Hồng Hải |
| Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam – Chi nhánh Bình Định |
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Nhơn Hoà | |
| Địa điểm | Phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 282,02 ha |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | Công ty CP Việt Thắng;Công ty cổ phần C.P Việt Nam; Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu; Công ty CP Việt Pháp ( Công ty TNHH MTV Con Cò Bình Định); Công ty CP Greenfeed Bình Định; Công ty TNHH Dehues; Công ty TNHH XNK nông sản Hoàng Anh; Tập đoàn tôn Hoa Sen; Công ty TNHH Japa Comfeed VN, Công ty TNHH CJ VINA Việt Nam , …. vàmộtsốctysảnxuấtchếbiếnhàngnônglâmsảnvàphânbón, nhựa giả mây…… | |
| Ngành nghề chính | Sản xuất thiết bị điện, điện tử; chế biến nông lâm sản, thức ăn chăn nuôi; công nghiệp tổng hợp (cơ khí; cán kéo nhôm, thép; chế biến đá, gỗ) | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 0.6 | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | Nằm trên tuyến Quốc lộ 19, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn 24km | |
| Hàng không | To Diêu Trì airport11km | |
| Xe lửa | To Phu Cat station 18km | |
| Cảng biển | To Quy Nhon seaport 24km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 34m, Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Width: 17m, Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | ||
| Nước sạch | Công suất | 6000m3/day |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 6000m3/day |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 2068 | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Đặt cọc | 0.1 | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | |
| Xưởng | 3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.2 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | |










