距离港口:60
距离高速路:4
Tên: Khu công nghiệp Minh Đức
- Hưng Yên Tổng diện tích: 198ha Địa chỉ: Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên Chủ đầu tư: MINHDUC-IP-HY Thời hạn vận hành: 01/2007
- Thời điểm thành lập :
- Giá: Quote Mật độ XD (%): 60 (%) Tỷ lệ lấp đầy: Tỷ lệ lấp đầy: 20% Một số doanh nghiệp hoạt động tiêu biểu:
[表格内容]
| STT | Tên công ty | Địa chỉ | SDT |
| 1 | CÔNG TY TNHH HÀ DŨNG | Thôn Ngo, Xã Bạch Sam, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên | : 0321 3959888 |
| 2 | CN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THỐNG NHẤT | KCN Minh Đức, Thôn Sài Phi, Xã Minh Đức, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên | 3213751073 |
| 3 | CÔNG TY TNHH KERRY INTEGRATED LOGISTICS ( HƯNG YÊN) | KCN Minh Đức, Thôn Sài Phi, Xã Minh Đức, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên | |
| 4 | Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Liên á Việt Nam | Km 33, Quốc lộ 5A, Xã Minh Đức, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên | 0164 3907988 |
| 5 | CÔNG TY CỔ PHẦN NIHON LAMY VIỆT NAM | KCN Minh Đức, Xã Bạch Sam, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên | 03213 946150 |
| 6 | CÔNG TY TNHH SYPANEL VINA | KCN Minh Đức, Xã Bạch Sam, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên | 936685915 |
| 7 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA AN PHÚ VIỆT TẠI HƯNG YÊN | Quốc lộ 5, thôn Lường, Xã Bạch Sam, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên | 0321 3 751 336 |
| 8 | Công ty TNHH May Quốc tế JEIL | Xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên | 997859999 |
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng VNT | |
| Địa điểm | KCN Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 198 |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | 31 Nhà Đầu tư | |
| Ngành nghề chính | Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, điện tử, điện lạnh; sản xuất giấy, bao bì, gốm sứ; chế biến nông lâm sản, thực phẩm; sản xuất hàng tiêu dùng; công nghiệp nhẹ tổng hợp | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 30 % | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | Nằm trên đường cao tốc số 5 Hà Nội – Hải Phòng, cách Hà Nội 35km | |
| Hàng không | To Noi Bai International airport: 60km | |
| Xe lửa | YES | |
| Cảng biển | Hai Phong port: 55km, cảng Cái Lân: 100km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 34m, Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Width: 24&14m, Number of lane:2lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 63MVA | |
| Nước sạch | Công suất | |
| Công suất cao nhất | 20.000m3/ngày | |
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 5.000m3/ngày |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 2057 | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.1 | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | |
| Xưởng | 3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | |










