距离港口:70
距离高速路:60
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Lai Vu
- Hải Dương Tên: Khu công nghiệp Lai Vu
- Hải Dương Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Lai Vu SĐT:+84.3203562088 Mã số: LAIVU-IP-HD
- Thời gian vận hành : 2004 Địa chỉ: Xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Tổng diện tích: 213ha Diện tích xưởng: 2000m² Diện tích đất nhỏ nhất 1ha diện tích xưởng tiêu chuẩn nhỏ nhất 1000m2 Mật độ XD (%): 60 (%) Giá: Quote Ghi chú: Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
[表格内容]
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Lai Vu | |
| Địa điểm | Xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 213 |
| Diện tích đất xưởng | 90.77 | |
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 2004 | |
| Nhà đầu tư hiện tại | Công ty TNHH May Tinh Lợi và Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal (Trung Quốc) | |
| Ngành nghề chính | Cơ khí lắp ráp, đóng tàu, may mặc | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 90% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | To Hanoi City: 60km | |
| Hàng không | To Noi Bai International airport: 70km | |
| Xe lửa | yes | |
| Cảng biển | Hai Phong port:55km, Cảng Quảng Ninh 80km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 31m, Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Width: 18,5&13,5 m, Number of lane:2lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 22KV |
| Công suất nguồn | 30MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 15.000m3/day |
| Công suất cao nhất | 15000m3/day | |
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 2.000m3/day |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 2054 | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.05 | |
| Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
| Xưởng | 4 USD | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.2 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.56 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
| Phí khác | yes | |










