距离港口:310
距离高速路:80
Thông tin chi tiết Khu Công nghiệp Hoàng Mai
- Nghệ An Tên: Khu Công nghiệp Hoàng Mai
- Nghệ An Chủ đầu tư: Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt Mã số: HOANGMAI
- IP
- NA
- Thời gian vận hành : 1 Địa chỉ: Thị trấn Hoàng Mai
- huyện Quỳnh Lưu
- Tỉnh Nghệ An Tổng diện tích: 290ha Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10 ,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2 Mật độ XD (%): 60 (%) Giá: Quote Ghi chú: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo
[表格内容]
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt | |
| Địa điểm | Thị trấn Hoàng Mai – huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 289,67 ha |
| Diện tích đất xưởng | 203,5 ha | |
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | 3 Investors: Công ty Kế Đạt (China); nhà máy làm miếng dán chống virus (japan); nhà máy chế biết tấm lợp Hoa Việt | |
| Ngành nghề chính | Đa ngành: xây dựng và vật liệu xây dựng, cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất đồ gia dụng | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 10% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | To VInh City: 80 Km to Ha Noi city: 300km | |
| Hàng không | To Noi bai Airport: 310km, Vinh airport: 75km | |
| Xe lửa | ||
| Cảng biển | to Nghi Son Sea Port 12km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | K 1,5-2,5 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | 43m: 4-6 lands |
| Đường nhánh phụ | 22,25m: 2 lands | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110KV and /22KV |
| Công suất nguồn | ||
| Nước sạch | Công suất | 7.400m3/day |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | Level B (QCVN 40:2011/BTNMT) |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 50 years | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | |
| Xưởng | $2 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.2USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | C(theo tiêu chuẩn TCVN 5945-2005) | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level B (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | |










