距离港口:20
距离高速路:10
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Hòa Khánh
- Đà Nẵng Tên: Khu công nghiệp Hòa Khánh
- Đà Nẵng Chủ đầu tư: Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu Công nghiệp Đà Nẵng Mã số: HOAKHANH-IP-ĐN
- Thời gian vận hành : 2018 Địa chỉ: Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Tổng diện tích: 423.5ha Diện tích xưởng: 5×15,6(79m2);5×18(90m2);5×20(100m2); Mật độ XD (%): 60 (%) Giá: Quote
[表格内容]
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu Công nghiệp Đà Nẵng | |
| Địa điểm | Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 423.5 |
| Diện tích đất xưởng | 211,64 | |
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | GREAT HARVEST, NITTO JOKASO VIỆT NAM | |
| Ngành nghề chính | Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, cơ khí chế tạo, thiết bị điện, hoá chất, sản xuất các loại vật liệu xây dựng mới… | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 90% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | Danang city: 13km | |
| Hàng không | Danang Airport 20km | |
| Xe lửa | Yes 9km | |
| Cảng biển | Tiensa seaport: 20km; | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | K: 1,5-2,5 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | 4 lands |
| Đường nhánh phụ | 2 lands | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/35/22KV |
| Công suất nguồn | 25MW | |
| Nước sạch | Công suất | |
| Công suất cao nhất | 4.000m3/day | |
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 3.500m3/day |
| Internet và viễn thông | FTTH | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 50 years | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | Yearly | |
| Đặt cọc | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | N/A | |
| Xưởng | $5 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.3USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Insurance (yes) | |










