距离港口:8
距离高速路:8
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Hoà Cầm
- Đà Nẵng Tên: Khu công nghiệp Hoà Cầm
- Đà Nẵng Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khu Công Nghiệp Hoà Cầm Mã số: HOACAM-IP-DN
- Thời gian vận hành : 2003 Địa chỉ: Phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Tổng diện tích: 261ha Diện tích xưởng: Mật độ XD (%): 60 (%) Giá: Quote
[表格内容]
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khu Công Nghiệp Hoà Cầm | |
| Địa điểm | Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 261 ha |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | 10% | |
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | VIỆT NAM TOKAI, FOSTER | |
| Ngành nghề chính | Công nghiệp điện tử, cơ khí, lắp ráp; chế biến nông sản thực phẩm; công nghiệp vật liệu xây dựng, trang trí nội thất cao cấp; công nghiệp khác (nhựa, hoá mỹ phẩm, bao bì…) | |
| Tỷ lệ lấp đầy | ||
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | Trung tâm thành phố Đà Nẵng: 8 km | |
| Hàng không | Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 5 km | |
| Xe lửa | Ga Đà Nẵng: 7 km | |
| Cảng biển | Cảng biển Tiên Sa: 8 km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | K 1,25-2,25 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | 4 lands |
| Đường nhánh phụ | 2 lands | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 2×25 MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 21.000m3/day |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4.000m3/day |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 50 years | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | Yearly | |
| Đặt cọc | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | N/A | |
| Xưởng | $5 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.3USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Insurance (yes) | |










