距离港口:110
距离高速路:14
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Quang Minh Tiến | |
| Địa điểm | xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 84,7 ha |
| Diện tích đất xưởng | 44,5 | |
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 5/3/09 | |
| Nhà đầu tư hiện tại | SHIYANG (China) | |
| Ngành nghề chính | Sản xuất đồ dùng gia đình, Sản xuất bao bì, may mặc, văn phòng phẩm. | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 60% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | HCM Road 500m, Road N14 To Dongxoai Cityi: 05km, to HCM city: 105km | |
| Hàng không | To Tan san Nhat Airport: 110km | |
| Xe lửa | ||
| Cảng biển | To Saigon Sea Port: 120km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 31-44m, Number of lane: 4-6 lanes |
| Đường nhánh phụ | Width: 22,5-29m, Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110KV and /22KV |
| Công suất nguồn | 63MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 2.500m3/days (TCCN: 40m3/ha/days) |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 2.000m3/days |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 50 years | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | |
| Xưởng | $2 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.3USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.22 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | |










