距离港口:3
距离高速路:100
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Đình Vũ
- Hải Phòng Tên: Khu công nghiệp Đình Vũ
- Hải Phòng Chủ đầu tư: Công ty CP Khu CN Đình Vũ (DVIZ) Mã số: DINHVU-IP-HP
- Thời gian vận hành : 1997 Địa chỉ: Số 4 đường Trần Phú, Hải An, TP. Hải Phòng Tổng diện tích: 1463ha Diện tích xưởng: 3000m² Diện tích đất nhỏ nhất 1ha diện tích xưởng tiêu chuẩn nhỏ nhất 1000m2 Mật độ XD (%): 60 (%) Giá: Quote Nhà đầu tư tham gia Ghi chú: Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
[表格内容]
| STT | Tên công ty | Địa chỉ | SDT |
| 1 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ RK | Địa chỉ: Lô CN3.2K khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | 3 260715 |
| 2 | CÔNG TY TNHH YUSEN HẢI PHÒNG | Lô CN3.3C KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | 3 979676 |
| 3 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LỐP XE BRIDGESTONE VIỆT NAM | Khu đất CN3.6 – CN4.1, KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | 0313.26.1234 |
| 4 | C.TY JFE ENGINEERING CORPORATION NHẬT BẢN | Lô CN5.2E KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | 3 260841 |
| 5 | CÔNG TY TNHH THÉP DONGBU VIỆT NAM | Lô CN3.2, CN 3.2B, CN 3.1c KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | 031320025-01689932703 |
| 6 | CÔNG TY TNHH INFRA INDUSS VIỆT NAM | Lô đất số KT02, KCN Đình Vũ – Thuộc KKT Đình Vũ Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | 0313 836169 |
| 7 | CÔNG TY TNHH C.STEINWEG HẢI PHÒNG | Lô đất CN5.6A khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | 3 556678 -3 556777, |
| 8 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IHI INFRASTRUCTURE ASIA | Lô CN4.2A KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | 3527186/3630671, |
| 9 | VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH THE ZENITAKA CORPORATION | Lô CN4.1, CN3.6 KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | 0439 516392 |
| 10 | CÔNG TY TNHH KNAUF VIỆT NAM | Khu đất CN4.4A, KCN Đình Vũ thuộc KKT Đình Vũ-Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | 0312 769363- 0437918412 |
| 11 | CÔNG TY TNHH DAESUN VINA | Lô đất CN5.1B KCN Đình Vũ – Thuộc KKT Đình Vũ Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | |
| 12 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHO VẬN VIỆT NAM | Lô CN3.3D khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | 318606696 |
| 13 | CÔNG TY ANTARA KOH (I) PTE-SINGAPORE | Km2 đường chính KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | 031)3 951 388 |
| 14 | CÔNG TY TNHH IML TECHNOLOGY VIỆT NAM | Lô CN5.3H, KCN Đình Vũ-KKT Đình Vũ Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | 318830168 |
| 15 | CÔNG TY CỔ PHẦN GREATING FORTUNE CONTAINER | Khu vực DA xây dựng Cảng Đình Vũ Giai đoạn 1, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | 3260796 |
| 16 | THE ZENITAKA CORPORATION-NHẬT BẢN | Lô đất CN3.6 – CN4.1 KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | |
| 17 | CÔNG TY TNHH C.STEINWEG HẢI PHÒNG | Lô đất CN 5.6A KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | 3 556678 -3 556777, |
| 18 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TAMADA VIỆT NAM | Khu đất CN4, 4B KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | |
| 19 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KNAUF VIỆT NAM | Khu đất CN4.4A, KCN Đình Vũ thuộc KKT Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | |
| 20 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JX NIPPON OIL & ENERGY VIỆT NAM | Khu đất CN5.3G KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | |
| 21 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÔNG HÀN QUỐC | Số 150 đường 356, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | |
| 22 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DẦU NHỜN IDEMITSU VIỆT NAM | Khu đất CN5.2E KCN Đình vũ – Hải Phòng, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | |
| 23 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN – ETSU VIỆT NAM | Lô CN5.2D khu hóa chất và hóa dầu, KCN Đình vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | |
| 24 | C.TY XD SUMITOMO MITSUI (NHẬT BẢN) | Lô CN5.6B, KCN Đình vũ, khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | |
| 25 | CÔNG TY TNHH MTV KHO VẬN HÓA CHẤT AUREOLE | Lô CN5.2C KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng | |
| 26 | CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SITC – ĐÌNH VŨ | Cảng Đình vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phò |
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ Phần tập đoàn Sao Đỏ | |
| Địa điểm | Số 4 đường Trần Phú, Hải An, TP. Hải Phòng | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 1463 |
| Diện tích đất xưởng | 60 | |
| Diện tích còn trống | 619 | |
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 1997 | |
| Nhà đầu tư hiện tại | 70 | |
| Ngành nghề chính | Hoá chất, hoá dầu; công nghiệp nặng; công nghiệp nhẹ cần cảng | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 100 | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | Cách Thủ đô Hà Nội: 100km, trung tâm thành phố Hải Phòng: 7km | |
| Hàng không | Cách sân bay quốc tế Cát Bi: 8km; | |
| Xe lửa | ||
| Cảng biển | Cách cảng Hải Phòng: 3km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | ||
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 68m, 4 làn xe |
| Đường nhánh phụ | Width: 34-31-15m, 2 làn xe | |
| Nguồn điện | Điện áp | 110/22KV |
| Công suất nguồn | 126+500MVA | |
| Nước sạch | Công suất | |
| Công suất cao nhất | 40000m3/ngày | |
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 6500m3/ngày |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 2060 | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.05 | |
| Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
| Xưởng | 4 USD | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.5 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
| Phí khác | yes | |










