距离港口:37
距离高速路:18
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn
- Bắc Ninh Tên: Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn
- Bắc Ninh Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (Saigon Tel) Mã số: DAIDONGHOANSON-IP-BN
- Thời gian vận hành : 2005 Địa chỉ: Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Tổng diện tích: 400ha Diện tích xưởng: 1000m² Diện tích đất nhỏ nhất 1ha diện tích xưởng tiêu chuẩn nhỏ nhất 1000m2 Mật độ XD (%): 60 (%) Giá: Quote Một số doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động:
[表格内容]
| STT | Tên công ty | Địa chỉ | SDT |
| 1 | Công ty TNHH Hayakawa Electronics Việt Nam | KCN Đại Đồng Hoàn Sơn – Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.847447 |
| 2 | Công ty TNHH Vina Yong Seong | Kcn Đại Đồng- Hoàn Sơn, Bắc Ninh | 2413848260 |
| 3 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP IDT-VINA | KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 904168855 |
| 4 | CÔNG TY TNHH SEWON VINA | Số 8, Lô A1 Khu công nghiệp Đại Đồng -Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 983328122 |
| 5 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HTC VINA | 904454399 | |
| 6 | CÔNG TY TNHH MMT VINA | Lô A1, Khu Công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 944329955 |
| 7 | CÔNG TY TNHH NUTRECO | Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3847995/3847997 |
| 8 | CÔNG TY TNHH HOJEONG | Lô C6-1-3, KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 2413515217 |
| 9 | CÔNG TY TNHH WITH VIỆT NAM | 989861463 | |
| 10 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN D-MAX HANOI | 2413848520 | |
| 11 | CÔNG TY TNHH IAN PRECISION VIỆT NAM | Lô B2, KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | /0973.330.828/2413848484 |
| 12 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG XANH AVIE VIỆT NAM | Lô A1, Khu công nghiệp Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 904184567 |
| 13 | CÔNG TY TNHH TERATRON | KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn ( thuê Cty TNHH IDT-VINA ), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 1669110684 |
| 14 | CÔNG TY TNHH HANSOL CNP VINA | Lô D, đường N2, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 2413848078 |
| 15 | CÔNG TY TNHH BOYD VIỆT NAM | Lô A1, Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 0912585220/098933422 |
| 16 | CÔNG TY TNHH GM CLEAN TECH VINA | KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn (thuê của Công ty TNHH Chu Lai), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 918075668 |
| 17 | CÔNG TY TNHH BK TECH VIỆT NAM | Lô A1, khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 1675168524 |
| 18 | Cty TNHH Samsung Industrial Việt Nam | KCN Đại Đồng Hoàn Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 2.413.734.186 |
| 19 | Công ty Ching hai | KCN Đại Đồng Hoàn Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 0241 .3846881 |
| 20 | Công ty TNHH Tabuchi Electronic Việt Nam | KCN Đại Đồng Hoàn Sơn- Tỉnh Bắc Ninh | 0241.3.847435 |
| 21 | Công ty TNHH Cedo Việt Nam | KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn – Tỉnh Bắc Ninh | 2.416.263.022 |
| 22 | Công ty TNHH Tech Vina | Lô C61-1 Kcn Đại Đồng Hoàn Sơn, Bắc Ninh | 2413848557 |
| 23 | Công ty TNHH Daisen Việt Nam | Lô I2-2 , Kcn Đại Đồng- Tỉnh Bắc Ninh | 2413848088/0917.901.984 |
| 24 | Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Nam | KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn – Tỉnh Bắc Ninh | 2.413.734.662 |
| 25 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CNC VINA | KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn(NX Cty Hà Nội ChingHai Electric Works), Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 2413734550 |
| 26 | CÔNG TY TNHH SEA HENG TECH VIỆT NAM | Khu Công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 2413699368 |
| 27 | CÔNG TY TNHH HORMANN VIỆT NAM | Lô B2, KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn ( thuê Cty TNHH Sinh Việt ), Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 2413848656 |
| 28 | CÔNG TY TNHH DYNAMIC MOTION VIỆT NAM | Lô E5-5, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng | 913378577 |
| 29 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN BỘT ĐÔNG TAI VIỆT NAM | C6 KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 2413734382 |
| 30 | CÔNG TY TNHH YOUNG DONG TECH | Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 1233073333 |
| 31 | CÔNG TY TNHH CẦU VỒNG VIỆT | Khu Công Nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, H. Tiên Du, Bắc Ninh | 0913 207 928 |
| 32 | CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ Á CHÂU | Khu Công nghiệp, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 0241 3831 284/ 02413847 518 |
| 33 | CÔNG TY TNHH NEFAB VIỆT NAM | Lô F, Khu công nghiệp Tân Hồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | |
| 34 | CÔNG TY TNHH CNM KH VIỆT NAM | Lô A1, KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn (thuê Công ty TNHH Tùng Lâm), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 945696937 |
| 35 | CÔNG TY TNHH A PLUS WINDOWS VINA | Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn(thuê của Cty TNHH Chu Lai), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 978275983 |
| 36 | CÔNG TY TNHH KIWON TOOLS | Lô A Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 943373281 |
| 37 | CÔNG TY TNHH OIL KOREA VINA | Lô A1, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 917757074 |
| 38 | CÔNG TY TNHH JG VIỆT NAM | Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn(Thuê của Cty TNHH Chu Lai), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | |
| 39 | CÔNG TY TNHH SEJIN INDUSTRY VINA | Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn(Thuê của Cty TNHH Chu Lai), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 978275983 |
| 40 | CÔNG TY TNHH DK TECHNOLOGY VINA | KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn (thuê của Cty TNHH Chu Lai), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 978275983 |
| 41 | CÔNG TY TNHH OSUNG VINA | Lô KT1 – A1 , Khu công nghiệp Quế võ mở rộng , Nam Sơn , TP Bắc Ninh , Bắc Ninh | 978275983 |
| 42 | CÔNG TY TNHH GAJU VINA | Đường TS 11, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 1298048611 |
| 43 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SEIKI VIỆT NAM | Đường D2, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 903441690 |
| 44 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DENVER VIỆT NAM | Đường D2, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 903431924 |
| 45 | CÔNG TY TNHH NYS VINA | ||
| 46 | CÔNG TY TNHH TECH & INNOVATION | Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn (thuê của Công ty Chu Lai), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 2413848155 |
| 47 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOATECH VINA | Lô A1 Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | |
| 48 | CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA | Lô 23, đường TS5, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh | 985285580 |
| 49 | CÔNG TY CỔ PHẦN ABC BẮC NINH | Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 0978281807/(0241) 3848123 |
| 50 | CÔNG TY TNHH JINSUNG VINA | Lô G5 KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 984823734 |
| 51 | CÔNG TY TNHH S-VINA | Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn (Thuê của Cty Tùng Lâm), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 945696937 |
| 52 | CÔNG TY TNHH YUIL SYSTEM VINA | Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 978275983 |
| 53 | CÔNG TY TNHH KNC INTERNATIONAL | 2413848866 | |
| 54 | CÔNG TY TNHH WOORI TECH VINA | 962544514 | |
| 55 | CÔNG TY TNHH ELNOA VINA | 903445690 | |
| 56 | CÔNG TY TNHH SH TECH ELECTRONICS | 2413848211 | |
| 57 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOA SƠN | 2413710052 | |
| 58 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YG TECH VINA | 914766677 | |
| 59 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DIAWINTECH VINA | 914956898 | |
| 60 | CÔNG TY TNHH HANBIT ELECTRONIC | 1246013555 | |
| 61 | CÔNG TY TNHH LEPUTAI VIỆT NAM | 916165585 | |
| 62 | CÔNG TY TNHH HANKYONG CNT | 976558018 | |
| 63 | CÔNG TY TNHH ENECOD HANOI | 2413848135 | |
| 64 | CÔNG TY TNHH YU SEONG VINA | Thôn Núi Móng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 1266284650 |
| 65 | CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HAN JIN VIỆT NAM | 978628241 | |
| 66 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN QUỐC THỊNH VINA LIGHT | Đường N2, Khu CN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 963826979 |
| 67 | CÔNG TY TNHH BUGWANG WELL TECH | Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 2413734228 |
| 68 | CÔNG TY TNHH JIN MYUNG HITECH | Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 2413848808 |
| 69 | CÔNG TY TNHH KYUNG WON HÀ NỘI | Khu CN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 0903 408 272 |
| 70 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA BẢO THIÊN | Lô B1-2 Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 906333399 |
| 71 | CÔNG TY TNHH NỘI THẤT C.O.T BẮC NINH | Khu CN Tiên Sơn mở rộng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 2413764567/043 856 3456 |
| 72 | CÔNG TY TNHH YOUNG IN ELECTRONIC VIỆT NAM | Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 2413847828 |
| 73 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUÂN HƯNG | Phố Đồng Sép, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 2413734749 |
| 74 | CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM | Lô B1-1 Khu CN đại đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 1234319958/093 194 90 73 |
| 75 | CÔNG TY TNHH SPRAY AUTO TECHNOLOGY VINA | Lô F1 KCN Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | 0939 537 139 |
| 76 | CÔNG TY TNHH VIETEK | Khu công nghiệp Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 2413846568 |
| 77 | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM TABUCHI ELECTRIC | Lô I3 KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 2413847435 |
| 78 | CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔNG BẢN VIỆT NAM | KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 915071106 |
| 79 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM Á CHÂU BẮC NINH | Lô F5, đường D2 – Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | 2413848288 |
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (Saigon Tel) | |
| Địa điểm | Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 400 |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | Mật độ cây xanh >15% | |
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 2005 | |
| Nhà đầu tư hiện tại | ||
| Ngành nghề chính | điện tử, cơ khí, chế tạo máy | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 99 | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | Cách Thủ đô Hà Nội: 18km Nằm sát nút giao lập thể giữa đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn và đường tỉnh lộ 295 | |
| Hàng không | To Noi Bai International airport: 37km; | |
| Xe lửa | ||
| Cảng biển | Hai Phong port: 118km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | ||
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width:34m |
| Đường nhánh phụ | Width: 31.5m | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | ||
| Nước sạch | Công suất | TCKCN VN: 40m3/ day |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 25000m3/ngày |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 2060 | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.05 | |
| Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
| Xưởng | 5 USD | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.5 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
| Phí khác | yes | |










