Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Công nghệ cao Sinh học
- Hà Nội Tên: Khu công nghiệp Công nghệ cao Sinh học
- Hà Nội Chủ đầu tư: Công ty Pacific Land Ltd và Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng & Ứng dụng Công nghệ mới Vinaconex R&D Mã số: CONGNGHECAOSINHHOC-IP-HN
- Thời gian vận hành : 1998 Địa chỉ: Xã Tây Tựu, Liên Mạc, Thụy Phương, Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội Tổng diện tích: 280.89ha Diện tích xưởng: Mật độ XD (%): 0 (%) Giá: Quote
[表格内容]
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | ||
| Địa điểm | ||
| Diện tích | Tổng diện tích | 280.89 |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 24/01/1998 | |
| Nhà đầu tư hiện tại | ||
| Ngành nghề chính | ||
| Tỷ lệ lấp đầy | 100% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | ||
| Hàng không | ||
| Xe lửa | ||
| Cảng biển | ||
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | ||
| Giao thông nội khu | Đường chính | |
| Đường nhánh phụ | ||
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/35/22KV |
| Công suất nguồn | ||
| Nước sạch | Công suất | |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | ||
| Loại/Hạng | ||
| Phương thức thanh toán | ||
| Đặt cọc | ||
| Diện tích tối thiểu | ||
| Xưởng | Giá thuê xưởng | Quote |
| Thời hạn thuê | ||
| Loại/Hạng | ||
| Phương thức thanh toán | ||
| Scale of factory | ||
| Đặt cọc | ||
| Diện tích tối thiểu | ||
| Phí quản lý | Phí quản lý | 1 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | hàng năm | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
| Phí khác | Bảo hiểm: có | |










