距离港口:80
距离高速路:50
Tên: Khu Công nghiệp Bờ Trái Sông Đà
- Hòa Bình Tổng diện tích: 68.37ha Địa chỉ: phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình
- Hòa Bình Chủ đầu tư: BOTRAI-HB Thời hạn vận hành: 01/2014
- Thời điểm thành lập :
- Giá: Quote Mật độ XD (%): 60 (%) Tỷ lệ lấp đầy: Tỷ lệ lấp đầy: 80% Các doanh nghiệp đang hoạt động nổi bật: Công ty TNHH Sankoh VN: quy mô 1,46ha thu hút 1045 lao động Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R: quy mô 3,5ha thu hút 696 lao động Công ty TNHH GGS VN:quy mô 2,2ha thu hút 1100 lao động Công ty CP dệt kim Hòa Bình: quy mô 2,4ha Công ty Diostesh Vina: quy mô 1,54 ha dự kiến thu hút 1000 lao động Công ty Meiko: quy mô 10,7 ha dự kiến thu hút 7.000 lao động Công ty Long Bình: quy mô 1.0 ha Công ty Bandai: quy mô 2,89 ha
[表格内容]
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công Ty TNHH Dạ Hợp | |
| Địa điểm | phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 77 |
| Diện tích đất xưởng | 50.77 | |
| Diện tích còn trống | 30 | |
| Tỷ lệ cây xanh | 15 | |
| Thời gian vận hành | 2014 | |
| Nhà đầu tư hiện tại | 24 Investors: FDIS: Sankoh VN, Diostesh Vina, Meiko; Youngin Vina,.. | |
| Ngành nghề chính | Điện tử; Cơ khí;May mặc: Dành cho các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, ít ô nhiễm môi trường, ưu tiên những ngành có vốn đầu tư lớn. | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 80% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | To Hanoi City: 50km, | |
| Hàng không | To Noi Bai International airport: 80km; | |
| Xe lửa | Yes (5km) | |
| Cảng biển | Hai Phong port: 150km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 25, Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Width: 17,5, Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 22/110KV |
| Công suất nguồn | ||
| Nước sạch | Công suất | 20.000 m3/days |
| Công suất cao nhất | 30.000m3/days | |
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 5.000m3/days |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 50 years | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | |
| Xưởng | $3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.33 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.35 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | |










