距离港口:40
Tên: Khu công nghiệp Bàu Bàng
- Bình Dương Tổng diện tích: 997.74ha Địa chỉ: Xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Chủ đầu tư: BAUBANG-IP-BD, Becamex Thời hạn vận hành: 01/2007
- Thời điểm thành lập :
- Giá: Quote Mật độ XD (%): 60 (%) Tỷ lệ lấp đầy: Đang cập nhật Doanh nghiệp đang hoạt động tiêu biểu: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DỆT HUGE-BAMBOO
- CHI NHÁNH BÀU BÀNG | Địa chỉ: Đường D6, KCN Bàu Bàng CÔNG TY TNHH CAPCO WAI SHING VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường NC, KCN Bàu Bàng CÔNG TY TNHH SUKMONO VIETNAM | Địa chỉ: Đường D3, KCN Bàu Bàng CÔNG TY TNHH JIMMY HUNG ANH FOOD | Địa chỉ: Đường D3, KCN Bàu Bàng CÔNG TY TNHH SHINSHIN VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường NC, KCN Bàu Bàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG YONG HO VINA | Địa chỉ: Đường D3, KCN Bàu Bàng CÔNG TY TNHH SUNWOOD VINA | Địa chỉ: Đường N5, KCN Bàu Bàng CÔNG TY TNHH KISWIRE VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường D3, KCN Bàu Bàng CÔNG TY TNHH STOLLE CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | Địa chỉ: Đường NC, KCN Bàu Bàng CÔNG TY TNHH NHỰA KHẢI MẬU VIỆT NAM | Địa chỉ: lô A-6A1-CN, KCN Bàu Bàng CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP (BECAMEX IDC CORP.) | Địa chỉ: Đại Lộ Bình Dương, KCN Bàu Bàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ | Địa chỉ: Đường NC, KCN Bàu Bàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI ÂN THIÊN | Địa chỉ: Đường NC, KCN Bàu Bàng CÔNG TY TNHH HOTTA VIỆT NAM | Địa chỉ: Đường N5, KCN Bàu Bàng DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN CHO THUÊ
- NEW CC | Địa chỉ: Đường NC, KCN Bàu Bàng CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA SỔ MÙA XUÂN | Địa chỉ: Đường N3, KCN Bàu Bàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN CAN CAN | Địa chỉ: Đường NC, KCN Bàu Bàng
[表格内容]
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC) | |
| Địa điểm | Xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 997.74 |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | ||
| Ngành nghề chính | Công nghiệp điện máy, điện công nghiệp và gia dụng; điện tử, tin học, thông tin truyền thông và viễn thông; chế biến lương thực, thực phẩm và nông lâm sản; chế tạo máy, ô tô, thiết bị phụ tùng; cơ khí và cơ khí chính xác; gốm sứ, thủy tinh, pha lê | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 0.3 | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | Cách thành phố Hồ Chí Minh 35 km, cách thị xã Thủ Dầu Một 15km | |
| Hàng không | To Airport Tan Son Nhat 40 km | |
| Xe lửa | To station Song Than 20 km | |
| Cảng biển | To seaport Tan Cang 25 km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 62m, Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | ||
| Nước sạch | Công suất | 6000m3/day |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4000m3/day |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 2057 | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.1 | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | |
| Xưởng | $3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | |










