距离港口:300
距离高速路:170
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Âu Lâu
- Yên Bái Tên: Khu công nghiệp Âu Lâu
- Yên Bái Chủ đầu tư: Ban quản lí các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái Mã số: AULAU-IP-YB
- Thời gian vận hành : 2008 Địa chỉ: Xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Tổng diện tích: 120ha Diện tích xưởng: 1000m² Diện tích đất nhỏ nhất 1ha diện tích xưởng tiêu chuẩn nhỏ nhất 1000m2 Mật độ XD (%): 60 (%) Giá: Quote
[表格内容]
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái | |
| Địa điểm | ||
| Diện tích | Tổng diện tích | 120 |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | Mật độ cây xanh >15% | |
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 2008 | |
| Nhà đầu tư hiện tại | ||
| Ngành nghề chính | ||
| Tỷ lệ lấp đầy | 27.14% | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | Ha Noi City : 170 km, Lao Cai City: 170 km | |
| Hàng không | ||
| Xe lửa | ||
| Cảng biển | ||
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | ||
| Giao thông nội khu | Đường chính | 4-6 lanes |
| Đường nhánh phụ | 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | 110/22KV |
| Công suất nguồn | ||
| Nước sạch | Công suất | 4000 m3 / days |
| Công suất cao nhất | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | >2000m3/days |
| Internet và viễn thông | IDD, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | Quote |
| Thời hạn thuê | 50 năm tính từ thời điểm cấp chứng nhận đầu tư hoặc hết vòng đời dự án | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 5% | |
| Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
| Xưởng | 2 USD | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.35 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
| Phí khác | yes | |










